text hovoru - asi | 1. nabídka | 2.nabídka | 3.nabídka | 4.nabídka | 5.nabídka | 6.nabídka | 7.nabídka | |||||||||||||||||||||||
Reporty v tomto sloupečku | DŘÍVĚJŠÍ KLIENTI | Dobrý den, u telefonu............., já volám jen kvůli ověření,
máte minutku čas, mohu hovořit? Před časem jste nám odpovídal na dotaz na zájem o bydlení. Ještě Váš předběžný zájem trvá? A můžeme poslat naše troje otázky týkající se bydlení a spolupráce? Ano, děkuji. A měl byste zájem o pozemek, o apartmán na pronájem nebo o byt, kdybychom je stavěli? A ještě, že bychom jim poslali troje zajímavé otázky, jestli by také měli nějaké kladné odpovědi, že ostatní mají více jak polovinu kladných odpovědí, tak jestli by se na ně zběžně koukli a když tak pak že by na ně jednoduše odpověděli, že jsou zajímavé. |
POZEMEK SMRŽOVKA | POZEMEK KRALUPY | POZEMEK LIBUŠÍN U KLADNA | APARTMÁN KRKONOŠE | Byt s příjmy 7.500,- Kč za další klienty - PASIVNÍ PŘÍJMY ZE 4. pozice v naší obchodní síti | SHÁNĚNÍ KLIENTŮ NA BYTY | Peníze firmě od ČSOB a.s. na development | |||||||||||||||||||||
ZLATÉ ZRNO k 28.7. | SMS | Schůzka | KLIENTI ZLATÉ ZRNO - klienti na Rodinné domy a na byty | |||||||||||||||||||||||||||
datum | datum | datum | 1. nabídka | 2.nabídka | 3.nabídka | 4.nabídka | 5.nabídka | 6.nabídka | 7.nabídka | |||||||||||||||||||||
5 | Odkaz n | Název | Tel1 | Email: | Kategorie | |||||||||||||||||||||||||
6 | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/infoburza/klienti2/180728/ | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27113 | 29/5 --> pán si nevzpomíná že by měl zájem , ale v minulosti je to prý možné, v nynější době má hodně koupených pozemku a staví takže zatím zajem nemá ale děkuje, otazky ne. | ERGA PLUS, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 26083 | má WhatsApp | 22/5
Chce poslat na email vše co nabízíme,není si jistý co by chtěl. Otázky se poslat můžou. |
23.5 troje otázky poslány. V | p. Antonín, Jablonec | |||||||||||||||||||||||||
9 | 26078 | 22/5
Ma zájem o byt ke koupi. Otázky se poslat můžou. |
23.5 troje otázky poslány. V | 31.5.
Poslány pozemky Kralupy – web 31.5. Poslány pozemky Smržovka – web 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Jesenice 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Horoušánky 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Kralupy 31.5. Poslán 1 apartmán Krkonoše – na koupi a pronájem 31.5. Poslán Zpravodaj Pondělníček s více informacemi 31.5. Poslán odkaz na web Předrezervační smlouvy |
Roman Huf | |||||||||||||||||||||||||
10 | 26205 | má WhatsApp | Nedostupný. | Petr Ontkoc | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 27563 | Nebere to. | Filip Novák | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 28382 | Už tam nepracuje a číslo na nej nemají. | Martin Nosek | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 26085 | 22/5 Nemá zájem. | Jindřich Koranda | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 26258 | má WhatsApp | 22/5 Číslo neexistuje . | Ivo Chowaniok - KAVOZ Manipulační technika, s.r. | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 28376 | 22/5 Nebere to. | Karolína Drechslerová | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 26077 | 22/5 Nemá zajema nepřeje si volat znovu. | Nikola Kročová | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 26080 | 22/5 Nemá o nic zájem. | Marie Kuklová | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 26614 | má WhatsApp | 22/5 Nemá zajem. | LIGNOMETAL, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 26084 | má WhatsApp | 22/5 Nemá zajem. | Vladislav Amarii | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | na výstavbu SMRŽOVKA KRKONOŠE, na apartmán 37 m2 nebo 41 m2 (2+kk) | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 28361 | 22/5 Nemá zajem. | Rostislav Solil | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 28360 | Anna Taberyová | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 28359 | 22/5 Nebere to. | není z databáze | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 28358 | 22 / 5 Nemá zajem. | Dagmar Voláková - Vitráže | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 26937 | 22/5 Nedostupný. | Velkoobchod FraHo, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 26936 | má WhatsApp | 24/5
Pán by měl zájem o byt,4kk nebo 3kk,ideálně Praha 6 a okolí. Otázky ano. |
24.5. | 25.5 troje otázky poslány. V | 31.5.
Poslány pozemky Kralupy – web 31.5. Poslány pozemky Smržovka – web 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Jesenice 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Horoušánky 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Kralupy 31.5. Poslán 1 apartmán Krkonoše – na koupi a pronájem 31.5. Poslán Zpravodaj Pondělníček s více informacemi 31.5. Poslán odkaz na web Předrezervační smlouvy |
Církevní husitská ZUŠ Harmonie, o.p.s. | |||||||||||||||||||||||
29 | 28026 | má WhatsApp | 24/5 Nemá zajem. | Jan Petr | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 28025 | má WhatsApp | 24/5 Pán měl zájem o Smrzovku,teď už nemá fi | Petr Racl | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 28024 | 24/5 Ne. | Ondřej Řezníček | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 28023 | 24/5 Nebere to. | Imrich Pirťák | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 28022 | 24/5
Mela jsem zavolat později ale pak to nezvedl. |
BVS HK, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 28021 | 24/5 Nemá zajem. | Stanislava Červená | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 28020 | 24/5 Nemá zajem. | Petr Dvořáček | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 28019 | 24/5 Nemá zajem. | Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 28018 | TRIMEN, společnost s ručením omezeným | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | 28017 | MARKOB - games, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 28016 | má WhatsApp | 24/5
-chce poslat údaje o pozemních na email. Nic bližšího neřekl,lokalitu nebo tak. Otázky ano. |
24.5. | 25.5 troje otázky poslány. V | 31.5.
Poslány pozemky Kralupy – web 31.5. Poslány pozemky Smržovka – web 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Jesenice 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Horoušánky 31.5. Poslána LEA 130 m2 – Kralupy 31.5. Poslán 1 apartmán Krkonoše – na koupi a pronájem 31.5. Poslán Zpravodaj Pondělníček s více informacemi 31.5. Poslán odkaz na web Předrezervační smlouvy |
Martin Křičenský | |||||||||||||||||||||||
40 | 28015 | 24/5
Vypnul hovor. |
Aleš Kutílek | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 28014 | 24/5 Měl zájem ale už sehnal něco jiného. | David Fajman | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 28013 | 24/5
Ne. |
Petr Balcar | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 28012 | 24/5 Ne. | Jan Krupka | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 28011 | 24/5 Nezveda tel. | Rudolf Plecháč | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 27598 | 24/5 Nemá zajem. | Jiří Slánský | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 27597 | 24/5 Nezvedal. | LS MONT, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 27596 | 24/5 Nemá zajem. | Jan Majsniar | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 27595 | 24/5 Ne. | CEDAR HOME, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 27594 | 24/5 Ne. | Emporio exclusive, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 27593 | 24/5
Volal a pak už to nezvedal. |
Petr Chudoba | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 27592 | 24/5 Nemá zajem. | Jiří Šticha | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 27591 | w | 24/5
Je na dovolené a nepřeje si další hovor. |
Luděk Douda | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 27590 | 24/5 Je nedostupný. | GEOŠRAFO, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 27589 | w | 24/5 Nemá zajem. | Vlastimil Klepetko | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 27588 | 24/5
Nemá zajem. |
Libor Matějka | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 27587 | 31/5. Prý má bydlení dost i pronajímá.nejspíš | STAVBY KOŤÁTKO, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 27586 | 31/5 Nemá zajem. | STREFA Polička, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 27585 | 31/5 Nemá zajem. | A až Z práce v DDD Petr Řehůřek | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 27584 | 31/5 Ne a nepřeje si žádné nabídky. | KS stavební, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 27582 | 31/5 Nemá zajem. | IZOSAN - sanace zdiva | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 28315 | 31/5 Nemá zajem | BOHEMIA GOLD, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 28314 | 31/5 Přeje si už nevolat | Boris Doškář - zušlechťování skla GOLD BOHEMIA | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 28313 | 31/5 Nemá zajem. | Květoslava Konopková | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 28312 | 31/5 Nepamatuje si ze by měl někdy zájem. | DK-beton, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 28311 | 2x položil hovor.volano s cca tři hodinový odst | Jaroslav Jakubec | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 28357 | 31/5 Nic nechce,vše už ma. | BALNEL, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 28356 | 31/5 Nedostupný. | Petr Malec | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 28355 | 31/5 Prý by od nás nikdy nic nechtěl. | Besk, spol. s r.o. | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 28354 | HANCA, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 28353 | Mgr. Petr Velfel | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 28352 | ATP schody, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 28351 | Kámen Hradec Králové, spol. s r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | 27634 | Four Trees s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 27633 | TRANSALPINUS, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | 27632 | Milada Zelenková | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 27631 | MOTORQUE PRAHA, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 27630 | Alexandr Kadnikov - Navigator | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | 27629 | NARIMEX PRAHA, spol. s r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | 27628 | METAL LINK, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 27627 | ENERGY AMBROSIA, a.s. | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | 27626 | KORSUNS, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 27625 | SIKOP, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | 27624 | INTERWAND.CZ, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | 27623 | EXTRADE CZ, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 27622 | Viktor Poliščuk | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 27621 | Antonín Bolardt | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | 27620 | SPOLEČNOST 99, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 27619 | Zdeněk Matoušek | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 27618 | 33 Bau, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 27616 | Roderick, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | 27615 | Alena Zárubová | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 27614 | SEFIKO, spol. s r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | 27613 | Ing. arch. Martina Horkelová | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 27612 | MKM PRAHA | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 27611 | Petr Koštíř | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 27610 | Otakar Beránek | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 27609 | PELDA, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 27608 | Jindřich Jiras | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 27607 | APEX - WM, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 27606 | BENATTO.CZ, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | 26935 | Soukromá střední odborná škola umění a managementu, P | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | 26934 | MEVA - CB, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | 26933 | UNIVENT CZ, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | na výstavbu Úžice, na parcelu a ŘRD (3. np 104 m2) | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | 28392 | VÁCLAV LANGER | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | 28391 | Petr Pecháček | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | 28366 | STRUBE ČR, společnost s ručením omezeným | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | ID | 28367 | Na Úžici | REFUGIUM SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 28368 | Miloš Lébl - Zámečnictví | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 28369 | Mgr. Pavla Štěpničková | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | na výstavbu VODOCHODY, na parcelu a ŘRD ŽOFIE (2 na rovině a 2 ve svahu) | |||||||||||||||||||||||||||||
114 | 28371 | Ludmila Hokinová | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 27566 | pí. Kostohryzová | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | na výstavbu 1 RD ŽOFIE, u Berouna, na vlastním pozemku | |||||||||||||||||||||||||||||
117 | 28378 | má WhatsApp | Jaroslava Hostickova | |||||||||||||||||||||||||||
118 | Předběžní klienti, kteří reagovali - a je potřeba je zase oslovit | |||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1 | 24418 | Taťána, Praha 4, Budějovická |
|
||||||||||||||||||||||||||
120 | 2 | 24421 | má WhatsApp | Prachař | ||||||||||||||||||||||||||
121 | 3 | 24426 | má WhatsApp | Chubika | ||||||||||||||||||||||||||
122 | 4 | 24431 | Neugebauerova | |||||||||||||||||||||||||||
123 | 6 | 24435 | p. Stach | |||||||||||||||||||||||||||
124 | 7 | 24436 | má WhatsApp | zájemce klient | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 8 | 24441 | má WhatsApp | p. Chmel | ||||||||||||||||||||||||||
126 | 9 | 24442 | pí. Jílková | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 11 | 24460 | p. JIROUCH | |||||||||||||||||||||||||||
128 | 12 | 24461 | má WhatsApp | p. Jaroš | ||||||||||||||||||||||||||
129 | 13 | 24479 | p. Bazler | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 14 | 24481 | p. Brynzár | |||||||||||||||||||||||||||
131 | 15 | 24482 | kolíňák | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 16 | 24484 | pí. REZKOVÁ | |||||||||||||||||||||||||||
133 | 17 | 24514 | má WhatsApp | pí. KULHAVÁ | ||||||||||||||||||||||||||
134 | 18 | 24516 | má WhatsApp | pí. KRISTENOVÁ | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 19 | 24517 | má WhatsApp | pí. HOŠKOVÁ | ||||||||||||||||||||||||||
136 | 20 | 24519 | má WhatsApp | p. FIŠERA | ||||||||||||||||||||||||||
137 | 21 | 24520 | má WhatsApp | pí. KLIENTKA NATVIK | ||||||||||||||||||||||||||
138 | 22 | 24521 | p. zájemce | |||||||||||||||||||||||||||
139 | 23 | 24522 | p. SLÁDEČEK | |||||||||||||||||||||||||||
140 | 24 | 24524 | pí. Belková | |||||||||||||||||||||||||||
141 | 25 | 24556 | pí. Kabátová | |||||||||||||||||||||||||||
142 | 26 | 24557 | pí. ZAPLETALOVÁ | |||||||||||||||||||||||||||
143 | 27 | 24558 | pí. GERMANOVÁ | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 28 | 24560 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | 29 | 24561 | p. MARTIN ZIGMOND | |||||||||||||||||||||||||||
146 | 30 | 24569 | má WhatsApp | p. Sergej | ||||||||||||||||||||||||||
147 | 31 | 24570 | p.BUREŠ | |||||||||||||||||||||||||||
148 | 32 | 24571 | pí. MILATOVÁ | |||||||||||||||||||||||||||
149 | 33 | 24572 | má WhatsApp | p. BEDAR | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 34 | 24573 | má WhatsApp | p. DIMITREV | ||||||||||||||||||||||||||
151 | 35 | 24645 | 31/5 --> mám zájem, paní se na to podívá a dá vědět otazky ne | Eva Havlíčková | ||||||||||||||||||||||||||
152 | 36 | 24646 | 31/5 -->nemá zájem děkuje, otazky ne | Libor Nedvídek | ||||||||||||||||||||||||||
153 | 37 | 24647 | 31/5 --> s volaným číslem se nezle spojit | Jana Ptáčková | ||||||||||||||||||||||||||
154 | 38 | 24649 | má WhatsApp | 31/5 --> nemá zájem podobné věci řešit, otazk | Jana Šuláková | |||||||||||||||||||||||||
155 | 39 | 24650 | 31/5 ---> nedostupna | Hana Pluhařová | ||||||||||||||||||||||||||
156 | 42 | 24653 | 31/5 --> paní ted nemá zájem | Olga Kopelentová | ||||||||||||||||||||||||||
157 | 43 | 24654 | má WhatsApp | 31/5 -->volane cislo neexistuje | Soňa Seidlová | |||||||||||||||||||||||||
158 | 44 | 24656 | 31/5 -->nebere | Petr Kloub | ||||||||||||||||||||||||||
159 | 45 | 24657 | 31/5 -->nebere | Michal Markant | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 46 | 24658 | 31/5 -->nebere | Dana Rousová | ||||||||||||||||||||||||||
161 | 47 | 24660 | má WhatsApp | 31/5 ---> paní nemá zájem ma nyní postavený nový dum | Markéta Salačová | |||||||||||||||||||||||||
162 | 48 | 24661 | má WhatsApp | 31/5 --> volané číslo je mimo provoz | Kateřina Altová | |||||||||||||||||||||||||
163 | 49 | 24662 | 31/5 --> paní nemá zájem | Miroslava Korousová | ||||||||||||||||||||||||||
164 | 50 | 24664 | 31/5 --> nemá zájem | Petra Pokorová | ||||||||||||||||||||||||||
165 | 51 | 24665 | 31/5 --> nemá zájem | Lenka Brunová | ||||||||||||||||||||||||||
166 | 52 | 24680 | Michaela Szotkowská | |||||||||||||||||||||||||||
167 | 53 | 24681 | 31/5 --> volané číslo neexistuje | Jana Kočvarová | ||||||||||||||||||||||||||
168 | 54 | 24682 | má WhatsApp | 31/5 --> má zájem, o pozemek, blízko tramvaje a pod.. podíva se na to, ale je starý pán proto nechce otázky. | Bekim Neziraj | |||||||||||||||||||||||||
169 | 55 | 24683 | 31/5 --> nemá zájem | Jitka Novotná | ||||||||||||||||||||||||||
170 | 56 | 24726 | má WhatsApp | 31/5 --> s volaným číslem se nezle | Elena Kuřilová | |||||||||||||||||||||||||
171 | 57 | 24736 | 31/5---> paní nemá absolutně zájem nechápe | Tereza Malá | ||||||||||||||||||||||||||
172 | 58 | 24737 | 31/5 --> volaný učastník není dostupný | Jirásek | ||||||||||||||||||||||||||
173 | 59 | 24741 | 31/5 --> pan absolutně nemá zájem o takové n | Pavel Kohout | ||||||||||||||||||||||||||
174 | 60 | 24742 | má WhatsApp | 31/5 -->nebere | Richard Procházka | |||||||||||||||||||||||||
175 | 61 | 24743 | má WhatsApp | 3/5
--> paní je nastvana že ji od nás furt nekdo volá, nepřeje si být
kontaktovana nechce byt vedena u nás v databazi prosí o vymazaní |
Alena Bartošová | |||||||||||||||||||||||||
176 | 62 | 24766 | 31/5 --> volané číslo neexistuje | Jan Szabo | ||||||||||||||||||||||||||
177 | 63 | 24767 | má WhatsApp | 31/5 --> nemá zájem | Libor Mizler | |||||||||||||||||||||||||
178 | 64 | 24772 | má WhatsApp | 31/5 --> nemá zájem | Michaela Blašková | |||||||||||||||||||||||||
179 | 65 | 24849 | 31/5 --> volané číslo neexistuje | pí. Chudíková | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 66 | 25009 | má WhatsApp | Jiří Kerbach | ||||||||||||||||||||||||||
181 | 67 | 25021 | má WhatsApp | 1/6
--> pan se rád podívá neslibuje že se mu něco zalíbí zájem zatím má, uvidi
prý se rozhodne děkuje.. |
Ing. Radek Materna | |||||||||||||||||||||||||
182 | 68 | 25028 | má WhatsApp | 1/6 ---> volaný učastník není dostupny | Šárka Musilová | |||||||||||||||||||||||||
183 | 69 | 25035 | 1/6 --> nemá zájem | Ing. Radka Vaňatová Králová | ||||||||||||||||||||||||||
184 | 70 | 25036 | má WhatsApp | 1/6 --> nemá zájem | Luboš Romanovský | |||||||||||||||||||||||||
185 | 71 | 25037 | 1/6 --> pan nic takového nedávál, nechce nic k | František Valík | ||||||||||||||||||||||||||
186 | 73 | 25075 | má WhatsApp | 1/6 --> pan nemá zájem , pozemek už má | ALTAVIA Česká, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||
187 | 74 | 25076 | má WhatsApp | 1/6 ---> pan nenechal ani domluvit, nechce ne | Miloslav Ráž | |||||||||||||||||||||||||
188 | 75 | 25077 | má WhatsApp | 1/6 --> pan nemá zájem | Pavel Lžičař | |||||||||||||||||||||||||
189 | 76 | 25078 | už voláno, viz. ř. 366 | Mgr. Zuzana Adamson Krupičková Ph.D. | ||||||||||||||||||||||||||
190 | 77 | 25082 | má WhatsApp | 1/6-->
paní nemá zájem |
Ing. Eva Vozáriková | |||||||||||||||||||||||||
191 | 78 | 25083 | 1/6--> volané číslo je mimo provoz | Zdeněk Marek | ||||||||||||||||||||||||||
192 | 79 | 25084 | 1/6 --> pan nemá zájem, ale děkuje | Mgr. Tomáš Brandejs | ||||||||||||||||||||||||||
193 | 80 | 25085 | 1/6 --> nebere | Jiřina Kalinová | ||||||||||||||||||||||||||
194 | 81 | 25086 | 1/6 ---> pan se ptal na hodně věcí, ale přes ve | Václav Hejátko | ||||||||||||||||||||||||||
195 | 82 | 25088 | 1/6 --> nemá zájem | Alltechnology C.Z., s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||
196 | 83 | 25090 | má WhatsApp | 1/6 --> nebere | BURSIA PRAHA, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||
197 | 84 | 25091 | 1/6 --> nemá zájem | Česlav Jaroš | ||||||||||||||||||||||||||
198 | 85 | 25104 | 1/6 --> nebere | Dvůr Kobylisy, pan Marek Bindr | ||||||||||||||||||||||||||
199 | 86 | 25105 | 1/6
--> pan má zájem podíva se rád
děkuje, otazky ale ne |
Josef Kopecký | ||||||||||||||||||||||||||
200 | 87 | 25106 | 1/6 -->paní nemá zájem | Radka Pajerova | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 88 | 25110 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | AFC Servis DC, a.s. | |||||||||||||||||||||||||
202 | 89 | 25112 | Přiděleno Petře 1 | Zuzana Nováková | ||||||||||||||||||||||||||
203 | 90 | 25117 | Přiděleno Petře 1 | Inna Koldysheva | ||||||||||||||||||||||||||
204 | 91 | 25123 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Euro Ceiling, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||
205 | 92 | 25143 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Ing. Jan Kaška | |||||||||||||||||||||||||
206 | 93 | 25144 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Karel Slavík | |||||||||||||||||||||||||
207 | 94 | 25178 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Peter Urban | |||||||||||||||||||||||||
208 | 95 | 25180 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Jozef Kuk | |||||||||||||||||||||||||
209 | 96 | 25181 | Přiděleno Petře 1 | Falko II. Czech, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 98 | 25223 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pplk. v z. Ing. Miroslav Tlamicha | |||||||||||||||||||||||||
211 | 100 | 25234 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Andrea Hladiková | |||||||||||||||||||||||||
212 | 101 | 25342 | Přiděleno Petře 1 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
213 | 102 | 25350 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Horáčková | |||||||||||||||||||||||||
214 | 103 | 25397 | Přiděleno Petře 1 | pí. Bicanová | ||||||||||||||||||||||||||
215 | 104 | 25492 | Přiděleno Petře 1 | pí. Jaroslava Dvořáková | ||||||||||||||||||||||||||
216 | 105 | 25493 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | p. Bolek | |||||||||||||||||||||||||
217 | 106 | 25510 | Přiděleno Petře 1 | zájemce Bihlov | ||||||||||||||||||||||||||
218 | 108 | 25572 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | p. Slatinský | |||||||||||||||||||||||||
219 | 109 | 25597 | ext | Přiděleno Petře 1 | Lenka Musilová | |||||||||||||||||||||||||
220 | 111 | 25599 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Pasková | |||||||||||||||||||||||||
221 | 112 | 25602 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Kokolusová | |||||||||||||||||||||||||
222 | 113 | 25639 | Přiděleno Petře 1 | p. Vondra | ||||||||||||||||||||||||||
223 | 114 | 25640 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | p. Holan | |||||||||||||||||||||||||
224 | 115 | 25642 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | klient p. Oto | |||||||||||||||||||||||||
225 | 116 | 25659 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Veselá | |||||||||||||||||||||||||
226 | 117 | 25664 | Přiděleno Petře 1 | Lada Urbanová | ||||||||||||||||||||||||||
227 | 118 | 25676 | Přiděleno Petře 1 | Lena Kutinová | ||||||||||||||||||||||||||
228 | 119 | 25686 | Přiděleno Petře 1 | paní Hodáková | ||||||||||||||||||||||||||
229 | 120 | 25706 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Linda Divišová | |||||||||||||||||||||||||
230 | 121 | 25803 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Adamová | |||||||||||||||||||||||||
231 | 123 | 25841 | Přiděleno Petře 1 | p. Novotný | ||||||||||||||||||||||||||
232 | 125 | 25843 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | p. Kučera | |||||||||||||||||||||||||
233 | 127 | 25845 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Puldová | |||||||||||||||||||||||||
234 | 129 | 25853 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | pí. Puldová | |||||||||||||||||||||||||
235 | 130 | 25854 | Přiděleno Petře 1 | pí. Alena Churavá - na 2+kk 52,4 | ||||||||||||||||||||||||||
236 | 132 | 25856 | Přiděleno Petře 1 | pí. Wunschová | ||||||||||||||||||||||||||
237 | 133 | 25857 | Přiděleno Petře 1 | pí. Černá | ||||||||||||||||||||||||||
238 | 134 | 25861 | Přiděleno Petře 1 | pí. Králová | ||||||||||||||||||||||||||
239 | 137 | 25864 | Přiděleno Petře 1 | pí. Heclová | ||||||||||||||||||||||||||
240 | 138 | 25871 | Přiděleno Petře 1 | p. Musil | ||||||||||||||||||||||||||
241 | 144 | 26028-3 | Přiděleno Petře 1 | Nelly Provorová | ||||||||||||||||||||||||||
242 | 146 | 26029-2 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | D. Málková | |||||||||||||||||||||||||
243 | 147 | 26030 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Ivan Hondorchyn | |||||||||||||||||||||||||
244 | 148 | 26030-2 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Jakub Pyszko | |||||||||||||||||||||||||
245 | 158 | 26039 | má WhatsApp | Přiděleno Petře 1 | Martina Černá | |||||||||||||||||||||||||
246 | 159 | 26040 | Přiděleno Petře 1 | Aleš Pech | ||||||||||||||||||||||||||
247 | 160 | 26041 | Přiděleno Petře 1 | Marek Růžička | ||||||||||||||||||||||||||
