FINANČNÍ PLÁN NA HOROUŠÁNKY | ||||||||||
Počet | datum | klienti | platby na co | kolik | 1.--2. týden | 3.-4. týden | 5.-6. týden | 7.-8. týden | 9.-10. týden | 11.-12.týden |
1 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
2 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
3 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
4 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
5 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
6 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
7 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
8 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
9 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
10 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
11 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
12 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
13 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
14 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
15 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
16 | členský vklad | 10 000,00 Kč | ||||||||
blokační poplatek | 10 000,00 Kč | |||||||||
projektové práce | 40 000,00 Kč | |||||||||
1. splátka 15% | ||||||||||
celkové příjmy | členský vklad | ########### | ||||||||
blokační poplatek | ########### | |||||||||
projektové práce | ########### | |||||||||
skutečné příjmy |