NAŠE AKCE PRAHA | E | J | K | L | M | N | O | R | S | T | U | V | W | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AU | AU | AW | AY | AZ | BA | BC | BQ | BE | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BR | BZ | BV | BX | BZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NAŠE DEVELOPERSKÉ AKCE PRAHA - odkaz: | http://www.konzultacni-spolecnost.cz/naseakce/200923/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PŘES NOVÁ DRUŽSTVA - ORGANIZAČNÍ KLIKACÍ PLACHTA | Tabulka 200 malých družstev a 200 malých SRO - na každý developerský projekt 1 družstvo a 1 s.r.o. (nutno vychovat jednatelku a udělat jí obchodní síť) *) vlastní registrační formuláře a vlastní ID čka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENEROVÁNÍ = ZÍSKÁVÁNÍ PENĚZ - Když někdo vygeneruje 400.000,- Kč, tak 200.000,- kč může dostat jako zálohu, ale musí dělat částečnou koordinátorku dalšího DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tato tabulka: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAŠE AKCE: | ZÁKLADEM JE, ABY STAVEBNÍ FIRMY INVESTOVALY DO ČINNOSTÍ CALLCENRA, TO NAVOLALO 5 OTÁZEK, A Z NICH ABY BYLI KLIENTI NA BYTY, NA DOMY A INVESTOŘI NA DLUHOPISY, NA ZHODNOCENÍ DO NEMOVITOSTI. A Z TĚCH INVESTIC OD INVESTORŮ SE ZÍSKÁ TŘEBA 4,0 MIL. Kč, A TEDY 10% JE ZMÍNĚNÝCH 400.000,- Kč a POLOVINU, TEDY 200.000,- Kč MŮŽE KLIENT NA ZÍSKÁNÍ 200.000,- Kč ZÍSKAT PRACOVNÍ ZÁLOHU 200.000,- Kč. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(zakázky a peníze ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABULKA ON LINE - klikací | Tato tabulka má klikací odkazy, na Administrativní dispečerské pulty | DISPEČERSKÉ PULTY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedná se o jednoduché a dostupně reportové zařízení, pro zběžný přehled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. bytový dům | INTRANET - klikněte zde: | http://www.konzultacni-spol | v o l a j í s e C A L L C E N T R E M | MALÁ DOMÁCÍ CALLCENTRA NA SM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubica Mouleová, Vlasta Fatková a Jana Jelínková | sloupec č. 1-1 | sloupec č. 1-2 | sloupec č. 1-3 | sloupec č. 1-4 | sloupec č. 1-5 | sloupec č. 1-6 | sloupec č. 1-7 | sloupec č. 1-8 | sloupec č. 1-9 | sloupec č. 1-10 | sloupec č. 1-11 | sloupec č. 1-12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Koordinátoři - na 6 těchto činností (to musí být) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
firmy | firmy | OBSAZOVÁK - KLIENTI NA BYTY | na developerském rozpočtu dalšího družstva a dalšího S.R.O. k němu na další obchodní síť | f i n a n č n í | r e a l i t n í | I N V E S T O Ř I N A DLUHOPISY na 17 % úrok rocně | MALÁ DOMÁCÍ CALLCENTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
správci dodávek - firmy na řemesla | správci dodávek - firmy na řemesla | p o r a d c i | kanceláře a makléři | PROJEKTANT | INŽENÝRIG | ÚČETNÍ | krytí finančních plateb za dluhopisy DiBa Coiny (přes účty) | na SMS kování klientů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
správce dodávek | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | 1. koordinátor | 2. koordinátor | 3. koordinátor | 4. koordinátor | 5. koordinátor | 6. koordinátor | 1. fp. | 2. fp. | 3. fp. | 1. rm. | 2. rm. | 3. rm. | projektant | inženýring | účetní | družst. | družst. | družst. | družst. | družst. | družst. | družst. | družst. | družst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | odkaz zde: | Koordinátor na ROZPOČTY A POZEMKY (VŠ vzdělání) | Koordinátorka na FIRMY - na naše nabídky | Koordinátorka na INŽENÝRING A PROJEKTY (SŠ vzdělání) | Koordinátor -ka na klienty, a reality | Koordinátorka na finanční servis (SŠ nebo VŠ vzdělání) | Koordinátor -ka na INVESTORY A NA VZDĚLÁVÁNÍ (SŠ nebo VŠ vzdělání) | a VYPLÁCENÍ DLUHOPISU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr De Cristofaro, Mgr. Vavřička a Pavel Šámal | účetní služby a obsluha účtů klientů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
na Zemní práce | na SKELET | na zednické práce | na Stropy | na Střechy | na Okna | na Topení | na Elektro | na interiéry | na omítky a zateplení | na Nátěry a malby | na Kuchyně | na pozemky a na developerské rozpočty | na stavební fimy GD | na inženýring a na subd. stavební firmy | na klienty | na finance pro klienty | na Evidenční systém, na software a na zasílání SMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SVISLÉ KONSTRUKCE P & P service, s.r.o. Petr Štěpánek |
STŘECHY fa JEŽEK Jaroslav Ježek |
OKNA LD INVEST Mgr. Havlín |
TOPENÍ na správce Jaroslav Peroutka |
ELEKTRO DUOELEKTRO Jaroslav Růžička |
INTERIÉRY Ladislav Erban Teplice |
FASÁDY OMÍTKY SLADRO s.r.o. Petr Toužimský |
NÁTĚRY A
MALBY Radim Řičánek |
KUCHYŇE Petr SADÍLEK PRAHA |
Václav Ž. | Václav Ž. | Václav Ž. | Vlasta a Václav | paní Mgr. Urbanová, paní Ing. Eva Sovinská a pan Mgr. Vavřička | Václav Ž., a brigádnce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKCE 6 bytů PRAHA 4 - Kunratice | viz. sestavy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akce několikrát 3 byty ve viladomu Vestec u Prahy (volné pozemky) | zatím | v přípravě | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PLZEŇ - Litice |
|
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PLZEŇ - Třemošná |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ŘADOVÉ KONCOVÉ RODINNÉ DOMY - PRAHA 9 - ČAKOVICE 2 |
|
![]() |
|
KLIENTI VEDENÍ V INFOBURZE ZDE: | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GÖRLITZ, NĚMECKO - POKOJE, 1 ZA 2.000 € |
|
KLIENTI VEDENÍ V INFOBURZE ZDE: | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | AKCE PRAHA 10 KOLOVRATY | KLIENTI VEDENÍ V INFOBURZE ZDE: | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | AKCE 05. POZEMKY SMRŽOVKA | HARMONOGRAM | KLIENTI NA SMRŽOVKU ZDE: | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
|
disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 4 rodinné domy u Nového Jičína | viz. sestavy | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | KLIENTI VEDENÍ V INFOBURZE ZDE: | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | KLIENTI VEDENÍ V INFOBURZE ZDE: | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Václav Ženíšek (klikněte si a přejdete na profil) | Václav Ženíšek | Václav Ženíšek | Žaneta Varhanová | finanční poradkyně, finanční poradci | Václav Ženíšek, Žaneta Varhanová a asistentky | Ing. arch. Tomáš Podhajský | investor 01 10.000 Kč | investor 02 10.000 Kč | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | disp.p. | Malé dom.calc. Bc. VACHOVÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|