OBSAZOVÁK - Malé Èakovice PLATEBNÍ KALENDÁØ pøi zahájení pøi zahájení po skeletu po støeše po pøíèkách po kompletaci po sítích
Konzultaèní spoleènost, s.r.o. a dozdìní a oknech a po rozvodech a ost. pracech a napojení
IÈO: 2563 2001
zpracoval: Ing. V. Ženíšek byty:
bytový dùm è. nadzemní podlaží typ: èíslo bytu: oznaèení bytu: velikost v m2 jméno a pøíjmení klienta ID klienta telefonní èíslo:  email:  zdroj dalších klientù zde: CENA BYTU 100% CENA BYTU 15% CENA BYTU 15% CENA BYTU 15% CENA BYTU 20% CENA BYTU 15% CENA BYTU 15% CENA BYTU 5%
1. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè
1. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
1. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
sch. 1. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 3   3+kk 60,63         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 3 368 000 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 673 600 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 168 400 Kè
1. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
1. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
1. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè
                                     
1. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè
1. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
1. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
sch. 1. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 3   3+kk 60,63         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 3 368 000 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 673 600 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 168 400 Kè
1. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
1. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
1. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè
                                     
2. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè
2. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
2. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
sch. 2. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 3   3+kk 60,63         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 3 368 000 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 673 600 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 168 400 Kè
2. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
2. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
2. bytový dùm 2. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè
                                     
2. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè
2. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
2. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
sch. 2. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 3   3+kk 60,63         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 3 368 000 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 673 600 Kè 505 200 Kè 505 200 Kè 168 400 Kè
2. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
2. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 1   2+1  33,84         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 031 000 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 406 200 Kè 304 650 Kè 304 650 Kè 101 550 Kè
2. bytový dùm 3. nadzemní podlaží 2   2+1  40,19         http://www.infoburza.wz.cz/klienti2/ 2 412 000 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 482 400 Kè 361 800 Kè 361 800 Kè 120 600 Kè