DEVELOPERSKÝ ROZPOČET VÝSTAVBY 
Pozemek:  Odkaz na mapu:
akce: Malé ČAKOVICE  Panorama:
2 x 14 bytových jednotek
popis CELKEM   mj CELKEM jedn. cena
s DPH
6 POZEMKY          
7 kupní cena majiteli (1) 9 000 000,00   m2 4 500,00 2 000,00
8 stavební rezerva na základy stavby-v ceně 900 000,00   % 10,00% 9 000 000,00
9 POZEMKY CELKEM 9 900 000,00        
10
11 SÍTĚ          
12  sejmutí ornice 0,00   m2 0,00 0,00
13  hrubé terénní úpravy + ČTÚ 0,00   m3 0,00 0,00
14  kanalizace splašková  0,00   m   0,00
15  kanalizace splašková - přípojky 0,00   m 0,00 0,00
16  vodovod 0,00   m 0,00 0,00
17  vodovod - přípojky 0,00   m 0,00 0,00
18  plynovod + přípojky 0,00   m 0,00 0,00
19  NN 0,00   m 0,00 0,00
20  TS 630 kV, elektrorozvody 0,00   soubor 0,00 0,00
21  veřejné osvětlení 0,00   stož. 0,00 0,00
22  Telefonní rozvody 0,00   m 0,00 0,00
23  komunikace 0,00   m2 0,00 0,00
24  oplocení - drát. pletivo 0,00   m 0,00 0,00
25  veřejná zeleň + drobná architektura 0,00   m2 0,00 0,00
26  zahrady - zatravnění 0,00   m2 0,00 0,00
27  kabelová televize 0,00     0,00 0,00
28 sítě,  napojení - odhad 3 260 000,00     1,00 3 260 000,00
29 rezerva 0,00        
30 SÍTĚ CELKEM 3 260 000,00        
31
32 STAVBA  6 bytů  - Stavební cena  28 BYTŮ       28 bytů
33 Zemní práce 828 750,00     1 828 750,00
34 Základy 1 918 317,06     1 1 918 317,06
35 Svislé konstrukce 4 941 154,01     1 4 941 154,01
36 Vodorovné konstrukce + věnce 1 690 650,00     1 1 690 650,00
37 Schodiště betonové 552 500,00     1 552 500,00
38 Úpravy povrchů 2 989 846,66     1 2 989 846,66
39 Ostatní konstrukce a práce 1 657 500,00     1 1 657 500,00
40 Izolace proti vodě 404 069,22     1 404 069,22
41 Izolace tepelné 620 199,26     1 620 199,26
42 Kanalizace 245 365,03     1 245 365,03
43 Vodovod 229 703,43     1 229 703,43
44 Plynovod 434 609,33     1 434 609,33
45 Zařizovací předměty ZTI 220 828,52     1 220 828,52
46 Ústřední vytápění 1 736 578,51     1 1 736 578,51
47 Konstrukce tesařské 1 474 024,32     1 1 474 024,32
48 Konstrukce klempířské 708 075,35     1 708 075,35
49 Krytiny tvrdé 1 770 301,68     1 1 770 301,68
50 Konstrukce truhlářské 1 804 250,32     1 1 804 250,32
51 Kovové stavební doplňkové konstrukce 276 250,00     1 276 250,00
52 Podlahy z dlaždic 234 923,96     1 234 923,96
53 Podlahy z PVC 256 067,12     1 256 067,12
54 Obklady keramické 239 622,44     1 239 622,44
55 Elektroinstalace 796 392,23     1 796 392,23
56 Nátěry 270 162,56     1 270 162,56
57 Malby a tapetování 219 857,50     1 219 857,50
58 Venkovní úpravy 276 250,00     1 276 250,00
59 Zařízení staveniště 828 750,00     1 828 750,00
60 NA SKELET GOLDBECK: 4 000 000,00       4 000 000,00
61 Celkem 31 624 998,51       31 624 998,51
62
63 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE           
64 Projekty, Inženýrská činnost, geodet. práce, atd. 1 581 249,93   5,00%  x 31 624 998,51
65 Finanční servis, odhady, právní poplatky atd. 415 249,99   1,00%  x 41 524 998,51
66 KOORDINACE  - PRO 3 LIDI NA HPP, NA KANCELÁŘE A NA JEJÍ PROVOZ 1 423 124,93   4,50%  x 31 624 998,51
67 Realitní činnost, PRO NÁS, za materiály 2 520 000,00   28 90 000,00
68 Realitní činnost, pro realitní kancelář 1 680 000,00   28 60 000,00
69 Celkem 7 619 624,84        
70
71 ZISK PRO AKCIONÁŘE, DOHLED A ZAJIŠTĚNÍ KAPITÁLU (za 2 roky)          
72 ZISK PRO AKCIONÁŘE 15% p.a. 0,00   17% (17% ročně) 0,00
73 DOHLEDOVÁ ORGANIZACE 0,00   2%   0,00
74 AUTORSKÁ PRÁVA softvare 0,00   2%   0,00
75 ZAJIŠTENÍ KAPITÁLU 0,00   2%   0,00
76 VNITŘNÍ PROVOZ a.s. 0,00   2%   0,00
77 součet     25%    
78 Celkem 0,00        
79            
80            
81 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH 52 404 623,36        
82            
83 DPH 15% 7 860 693,50   15%  x  52 404 623,36
84            
85 CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA 60 265 316,86        
86            
87            
88 PRODEJ          
89            
90 počet m2 bytových ploch 1 105,00        
91 průměrná prodejní cena:  66 291 848,55   1 105,00  x 59 992,62
92            
93 REZERVA, S DPH (DOHLEDOVÁ ORGANIZACE) 6 026 531,69        
94            
95 CELKOVÁ PRODEJNÍ CENA bytů s DPH:  66 291 848,55        
96            
97 Cena 1 m2 prodejní ceny s DPH 59 992,62        
30% 70%
Cena bytu č. 3, v patře, 3+kk s DPH 3 637 352,74     60,63 3 637 352,74 1 091 205,82 2 546 146,92
Cena bytu č. 2, v patře, 2+1 s DPH 2 411 103,52     40,19 2 411 103,52 723 331,06 1 687 772,47
Cena bytu č. 2, v patře, 2+1 s DPH 2 030 150,37     33,84 2 030 150,37 609 045,11 1 421 105,26