DEVELOPERSKÝ ROZPOČET VÝSTAVBY 10 ŘADOVÝCH DOMŮ, tj. 40 APARTMÁNŮ  - SMRŽOVKA - KRKONOŠE - verze 1.0
    10 x řadový rodinný dům se 4 apartmány
popis CELKEM   mj CELKEM jedn. cena
s DPH
6 POZEMKY          
7 kupní cena majiteli (1) 7 200 000,00   m2 4 800,00 1 500,00
8 stavební rezerva na základy stavby 720 000,00   % 10,00% 7 200 000,00
9 POZEMKY CELKEM 7 920 000,00        
10
11 SÍTĚ          
12  sejmutí ornice 0,00   m2 0,00 0,00
13  hrubé terénní úpravy + ČTÚ 2 200 000,00   m3 1,00 2 200 000,00
14  kanalizace splašková  0,00   m   0,00
15  kanalizace splašková - přípojky 0,00   m 0,00 0,00
16  vodovod 0,00   m 0,00 0,00
17  vodovod - přípojky 0,00   m 0,00 0,00
18  plynovod + přípojky 0,00   m 0,00 0,00
19  NN 0,00   m 0,00 0,00
20  TS 630 kV, elektrorozvody 0,00   soubor 0,00 0,00
21  veřejné osvětlení 0,00   stož. 0,00 0,00
22  Telefonní rozvody 0,00   m 0,00 0,00
23  komunikace 0,00   m2 0,00 0,00
24  oplocení - drát. pletivo 0,00   m 0,00 0,00
25  veřejná zeleň + drobná architektura 0,00   m2 0,00 0,00
26  zahrady - zatravnění 0,00   m2 0,00 0,00
27  kabelová televize 0,00     0,00 0,00
28 sítě,  napojení - odhad 0,00     1,00 0,00
29 rezerva 0,00        
30 SÍTĚ CELKEM 2 200 000,00        
31 Nákladová Vn, zisk
32 STAVBA 10 RD - Stavební cena  10 ŘRD   0,8 0,20 1 RD
33 Zemní práce 882 588   706 070 176 518 88 258,80
34 Základy 2 042 936   1 634 349 408 587 204 293,65
35 Svislé konstrukce 5 262 146   4 209 717 1 052 429 526 214,57
36 Vodorovné konstrukce + věnce 1 800 480   1 440 384 360 096 180 047,95
37 Schodiště betonové 588 392   470 714 117 678 58 839,20
38 Úpravy povrchů 3 184 076   2 547 261 636 815 318 407,58
39 Ostatní konstrukce a práce 1 765 176   1 412 141 353 035 176 517,60
40 Izolace proti vodě 430 319   344 255 86 064 43 031,87
41 Izolace tepelné 660 489   528 391 132 098 66 048,92
42 Kanalizace 261 305   209 044 52 261 26 130,47
43 Vodovod 244 626   195 701 48 925 24 462,56
44 Plynovod 462 843   370 274 92 569 46 284,28
45 Zařizovací předměty ZTI 235 174   188 139 47 035 23 517,42
46 Ústřední vytápění 1 849 392   1 479 513 369 878 184 939,17
47 Konstrukce tesařské 1 569 781   1 255 825 313 956 156 978,12
48 Konstrukce klempířské 754 074   603 259 150 815 75 407,40
49 Krytiny tvrdé 1 885 306   1 508 244 377 061 188 530,56
50 Konstrukce truhlářské 1 921 460   1 537 168 384 292 192 145,96
51 Kovové stavební doplňkové konstrukce 294 196   235 357 58 839 29 419,60
52 Podlahy z dlaždic 250 185   200 148 50 037 25 018,53
53 Podlahy z PVC 272 702   218 162 54 540 27 270,20
54 Obklady keramické 255 189   204 151 51 038 25 518,90
55 Elektroinstalace 848 128   678 503 169 626 84 812,82
56 Nátěry 287 713   230 170 57 543 28 771,31
57 Malby a tapetování 234 140   187 312 46 828 23 414,01
58 Venkovní úpravy 294 196   235 357 58 839 29 419,60
59 Zařízení staveniště 882 588   706 070 176 518 88 258,80
60 VELKÁ (F) REZERVA - PRO OBA: 6 000 000,00   23 535 679 5 883 920  
61 Celkem 35 419 598,42       2 941 959,84
62
63 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE           
64 Projekty, Inženýrská činnost, geodet. práce, TECH.DOZORY 0,17% atd. 1 416 783,94   4,00%  x 35 419 598,42
65 Finanční servis, platby do svěřenských fondů, odhady, právní poplatky atd. 866 791,97   2,00%  x 43 339 598,42
66 KOORDINACE  - PRO 3 HLAVNÍ KOORDINÁTORY NA HPP, A PRO 6 VEDLEJŠÍCH KOORDINÁTOREK A NA KANCELÁŘE A NA JEJÍ PROVOZ 1 593 881,93 Kč   4,50%  x 35 419 598,42
66a Plat pro hlavního 1 koordinátora (celkem plat pro 3 hlavní koordinátory): 354 195,98       0,222222222
66b Plat pro vedlejší 1 koordinátorku (celkem ze 6.-ti vedlejších koordinátorek): 88 549,00       0,055555556
67 Realitní činnost, PRO DRUŽSTVO INVESTORŮ 3 600 000 Kč   40 90 000,00
68 Realitní činnost, pro RK Konzultační společnost, s.r.o. 3 600 000 Kč   40 90 000,00
69 Celkem 11 520 203 Kč        
70
71 ZISK PRO AKCIONÁŘE, DOHLED A ZAJIŠTĚNÍ KAPITÁLU (za 2 roky)          
72 ZISK PRO AKCIONÁŘE 15% p.a. 0,00   17% (17% ročně) 0,00
73 DOHLEDOVÁ ORGANIZACE 0,00   2%   0,00
74 AUTORSKÁ PRÁVA softvare 0,00   2%   0,00
75 ZAJIŠTENÍ KAPITÁLU 0,00   2%   0,00
76 VNITŘNÍ PROVOZ a.s. 0,00   2%   0,00
77 součet     25%    
78 Celkem 0,00        
79            
80            
81 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH 57 059 801,23        
82            
83 DPH 15% 8 558 970,18   15%  x  57 059 801,23
84            
85 CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA 65 618 771,41        
86            
87            
88 PRODEJ APARTMÁNŮ 2+kk          
89       apt.v příz. apt v patře celkem m2 4 aparmány
90 počet řadových rodinných domů 10,00   36,52 40,90 154,84
91 průměrná prodejní cena:  68 899 709,99   10,00  x 6 889 971,00
92            
93 ZISK, REZERVA, vše S DPH 3 280 938,57        
94            
95 CELKOVÁ  CENA 4 apart. s DPH:  68 899 709,99        
96            
97 Cena 1 ŘADOVÉHO RD 6 889 971,00   prodejní ceny s DPH
za 1 m2
Cena Apartmánu 01 1 625 043,53   prodejní cena s DPH 44497,35855
za 1 m2
Cena Apartmánu 02 1 819 941,96   prodejní cena s DPH 44497,35855