|
||||||||||||||||||||
sloupec: | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | ||||
č.řád. | HARMONOGRAM | |||||||||||||||||||
akce byty | ||||||||||||||||||||
5 | Podpis smlouvy o dílo | |||||||||||||||||||
6 | ZEMNÍ PRÁCE - bagr,
výkopy ZÁKLADY - spodní část, vylít mix základové tvárnice izolace proti radonu odpad, kanalizace zhutnit, kari síť, vylít betonem, MIX výstavba vedlejší kontrukce z lešení a přehození plachty |
|
||||||||||||||||||
7 |
|
|||||||||||||||||||
8 | ZDIVO NOSNÉ - patro | |||||||||||||||||||
9 | ZDIVO NOSNÉ - patro | |||||||||||||||||||
10 | ZDIVO NOSNÉ - štíty | |||||||||||||||||||
11 | BET. KONSTRUKCE - strop nad suter. |
|
||||||||||||||||||
12 | KROV VČETNĚ LAŤOVÁNÍ | |||||||||||||||||||
13 | STŘEŠNÍ KRYTINA - tašky betonové | |||||||||||||||||||
14 | KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE - oplechování střechy vč.okapů |
|
||||||||||||||||||
15 | ELEKTRONISTALACE - silnoproud - hrubé rozvody | |||||||||||||||||||
16 | ÚSTŘEDNÍ VYT. - hrubé rozvody | |||||||||||||||||||
17 | VNITŘNÍ PLYNOVOD | |||||||||||||||||||
18 | VODA, KANALIZACE - hrubé rozvody | |||||||||||||||||||
19 | VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTV. - okna, balk.dv., | |||||||||||||||||||
20 | OMÍTKY VNĚJŠ - fasáda | |||||||||||||||||||
21 | OMÍTKY VNITŘNÍ | |||||||||||||||||||
22 | SADROKARTONY | |||||||||||||||||||
23 | TRUHLÁŘSKÉ KCE - vnitřní parapety | |||||||||||||||||||
24 | IZOL. TEPELNÉ - půda | |||||||||||||||||||
25 | POVRCHY PODLAH - koberce | |||||||||||||||||||
26 | OBKLADY | |||||||||||||||||||
27 | MALBY A NÁTĚRY | |||||||||||||||||||
28 | KOVOVÉ DOP. KCE - světlíky | |||||||||||||||||||
29 | PŘÍPOJKY - kanal.dešťová,splašková | |||||||||||||||||||
30 | elektro | |||||||||||||||||||
31 | KOLAUDACE | |||||||||||||||||||
Odkaz na tyto stránky: | ||||||||||||||||||||
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/171220/harmonogram/ |