ZLATÁ - ROZPOČET VÝSTAVBY 1 PARCELA, 3 BYTY V 1 DOMĚ
1 PARCELA, 3 BYTY
3 byty 3+kk 67 m2
popis CELKEM   mj CELKEM jedn. cena
s DPH
6 POZEMKY          
7 kupní cena majiteli (1) 2 200 000,00   m2 1 000,00 2 200,00
8 provize, ale peníze na základy a na beton 220 000,00   % 10,00% 2 200 000,00
9 POZEMKY CELKEM 2 420 000,00        
10
11 SÍTĚ          
12  sejmutí ornice 0,00   m2 8 000,00 0,00
13  hrubé terénní úpravy + ČTÚ 0,00   m3 8 000,00 0,00
14  kanalizace splašková  0,00   m   0,00
15  kanalizace splašková - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
16  vodovod 0,00   m 200,00 0,00
17  vodovod - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
18  plynovod + přípojky 0,00   m 200,00 0,00
19  NN 0,00   m 200,00 0,00
20  TS 630 kV, elektrorozvody 0,00   soubor 1,00 0,00
21  veřejné osvětlení 0,00   stož. 4,00 0,00
22  Telefonní rozvody 0,00   m 200,00 0,00
23  komunikace 0,00   m2 1 000,00 0,00
24  oplocení - drát. pletivo 0,00   m 800,00 0,00
25  veřejná zeleň + drobná architektura 0,00   m2 200,00 0,00
26  zahrady - zatravnění 0,00   m2 40,00 0,00
27  kabelová televize 0,00     200,00 0,00
28 projekty - sítě,  napojovací poplatky  50 000,00     1,00 50 000,00
29 rezerva 0,00        
30 SÍTĚ CELKEM 50 000,00        
31
32 STAVBA  bytů - Stavební cena  3 byty ve1 ŘRD       cena na 1 byt
33 Zemní práce 132 660,00       44 220,00 [1]
34 Základy 307 069,61       102 356,54
35 Svislé konstrukce 790 942,37       263 647,46
36 Vodorovné konstrukce + věnce 270 626,40       90 208,80
37 Schodiště betonové 88 440,00       29 480,00
38 Úpravy povrchů 478 591,92       159 530,64
39 Ostatní konstrukce a práce 265 320,00       88 440,00
40 Izolace proti vodě 64 680,33       21 560,11
41 Izolace tepelné 99 276,78       33 092,26
42 Kanalizace 39 276,17       13 092,06
43 Vodovod 36 769,18       12 256,39
44 Plynovod 69 568,96       23 189,65
45 Zařizovací předměty ZTI 35 348,55       11 782,85
46 Ústřední vytápění 277 978,29       92 659,43
47 Konstrukce tesařské 235 950,61       78 650,20
48 Konstrukce klempířské 113 343,32       37 781,11
49 Krytiny tvrdé 283 376,44       94 458,81
50 Konstrukce truhlářské 288 810,68       96 270,23
51 Kovové stavební doplňkové konstrukce 44 220,00       14 740,00
52 Podlahy z dlaždic 37 604,84       12 534,95
53 Podlahy z PVC 40 989,28       13 663,09
54 Obklady keramické 38 356,94       12 785,65
55 Elektroinstalace 127 480,41       42 493,47
56 Nátěry 43 245,57       14 415,19
57 Malby a tapetování 35 193,12       11 731,04
58 Venkovní úpravy 44 220,00       14 740,00
59 Zařízení staveniště 132 660,00       44 220,00
60 VELKÁ FRANCHISA A REZERVA - OBA: 500 000,00       166 666,67
61 Celkem 4 921 999,76       1 640 666,59
62
63 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE           
64 Projekty, Inženýrská činnost, geodet. práce, atd. 270 709,99   5,50%  x 4 921 999,76
65 Finanční servis, odhady, právní poplatky atd. 73 420,00   1,00%  x 7 341 999,76
66 KOORDINACE  - PRO 3 LIDI NA HPP, NA KANCELÁŘE A NA JEJÍ PROVOZ 221 489,99   4,50%  x 4 921 999,76
67 Realitní činnost, PRO NÁS, za materiály 270 000,00   3 90 000  
68 Realitní činnost, pro realitní kancelář 270 000,00   3 90 000  
69 Celkem 1 105 619,97        
70
71 ZISK PRO AKCIONÁŘE, DOHLED A ZAJIŠTĚNÍ KAPITÁLU (za 2 roky)          
72 ZISK PRO AKCIONÁŘE 15% p.a. 0,00   17% (17% ročně) 0,00
73 DOHLEDOVÁ ORGANIZACE 0,00   2%   0,00
74 AUTORSKÁ PRÁVA softvare 0,00   2%   0,00
75 ZAJIŠTENÍ KAPITÁLU 0,00   2%   0,00
76 VNITŘNÍ PROVOZ a.s. 0,00   2%   0,00
77 součet     25%    
78 Celkem 0,00        
79            
80            
81 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH 8 497 619,74        
82            
83 DPH 15% 1 274 642,96   15%  x  8 497 619,74
84            
85 CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA 9 772 262,70        
86            
87            
88 PRODEJ          
89            
90 počet m2 bytových ploch 201,00   201 + 0,00
91 pr.měrná prodejní cena:  10 492 185,29   201,00  x 52 199,93
92            
93 ZISK, REZERVA A ODMĚNA DOHLEDOVÉ SPOLEČNOSTI, vše S DPH 719 922,59        
94            
95 CELKOVÁ PRODEJNÍ CENA 60 bytů s DPH:  10 492 185,29        
96            
97 Cena 1 m2 prodejní ceny s DPH 52 199,93        
Počítáno s těmito byty:
byt      67   3 497 395,10
byt      67   3 497 395,10
byt      67   3 497 395,10
celkem m2 201
Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/171220/rozpocet/

[1]
Lenovo: