ZLATÁ - ROZPOČET VÝSTAVBY 1 PARCELA, 2 RD 67 m2
1 PARCELA, 2 RD 67 m2
2 RD 3+kk 67 m2
popis CELKEM   mj CELKEM jedn. cena
s DPH
6 POZEMKY          
7 kupní cena majiteli (1) 2 300 000,00   m2 1 000,00 2 300,00
8 provize, ale peníze na základy a na beton 230 000,00   % 10,00% 2 300 000,00
9 POZEMKY CELKEM 2 530 000,00        
10
11 SÍTĚ          
12  sejmutí ornice 0,00   m2 8 000,00 0,00
13  hrubé terénní úpravy + ČTÚ 0,00   m3 8 000,00 0,00
14  kanalizace splašková  0,00   m   0,00
15  kanalizace splašková - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
16  vodovod 0,00   m 200,00 0,00
17  vodovod - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
18  plynovod + přípojky 0,00   m 200,00 0,00
19  NN 0,00   m 200,00 0,00
20  TS 630 kV, elektrorozvody 0,00   soubor 1,00 0,00
21  veřejné osvětlení 0,00   stož. 4,00 0,00
22  Telefonní rozvody 0,00   m 200,00 0,00
23  komunikace 0,00   m2 1 000,00 0,00
24  oplocení - drát. pletivo 0,00   m 800,00 0,00
25  veřejná zeleň + drobná architektura 0,00   m2 200,00 0,00
26  zahrady - zatravnění 0,00   m2 40,00 0,00
27  kabelová televize 0,00     200,00 0,00
28 projekty - sítě,  napojovací poplatky  50 000,00     1,00 50 000,00
29 rezerva 0,00        
30 SÍTĚ CELKEM 50 000,00        
31
32 STAVBA  bytů - Stavební cena  2 RD 67 m2       cena na 1 RD 67 m2
33 Zemní práce 134 000,00       67 000,00 [1]
34 Základy 232 628,49       116 314,25
35 Svislé konstrukce 599 198,77       299 599,38
36 Vodorovné konstrukce + věnce 205 020,00       102 510,00
37 Schodiště betonové 33 500,00       16 750,00
38 Úpravy povrchů 362 569,64       181 284,82
39 Ostatní konstrukce a práce 201 000,00       100 500,00
40 Izolace proti vodě 49 000,25       24 500,12
41 Izolace tepelné 75 209,68       37 604,84
42 Kanalizace 29 754,67       14 877,34
43 Vodovod 27 855,44       13 927,72
44 Plynovod 52 703,76       26 351,88
45 Zařizovací předměty ZTI 26 779,21       13 389,60
46 Ústřední vytápění 210 589,61       105 294,81
47 Konstrukce tesařské 178 750,46       89 375,23
48 Konstrukce klempířské 85 866,15       42 933,08
49 Krytiny tvrdé 214 679,12       107 339,56
50 Konstrukce truhlářské 218 795,97       109 397,98
51 Kovové stavební doplňkové konstrukce 33 500,00       16 750,00
52 Podlahy z dlaždic 28 488,52       14 244,26
53 Podlahy z PVC 31 052,48       15 526,24
54 Obklady keramické 29 058,29       14 529,14
55 Elektroinstalace 96 576,07       48 288,04
56 Nátěry 32 761,79       16 380,90
57 Malby a tapetování 26 661,45       13 330,73
58 Venkovní úpravy 33 500,00       16 750,00
59 Zařízení staveniště 100 500,00       50 250,00
60 VELKÁ FRANCHISA A REZERVA - OBA: 500 000,00       250 000,00
61 Celkem 3 849 999,82       1 924 999,91
62
63 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE           
64 Projekty, Inženýrská činnost, geodet. práce, atd. 211 749,99   5,50%  x 3 849 999,82
65 Finanční servis, odhady, právní poplatky atd. 63 800,00   1,00%  x 6 379 999,82
66 KOORDINACE  - PRO 3 LIDI NA HPP, NA KANCELÁŘE A NA JEJÍ PROVOZ 173 249,99   4,50%  x 3 849 999,82
67 Realitní činnost, PRO NÁS, za materiály 270 000,00   3 90 000  
68 Realitní činnost, pro realitní kancelář 270 000,00   3 90 000  
69 Celkem 988 799,98        
70
71 ZISK PRO AKCIONÁŘE, DOHLED A ZAJIŠTĚNÍ KAPITÁLU (za 2 roky)          
72 ZISK PRO AKCIONÁŘE 15% p.a. 0,00   17% (17% ročně) 0,00
73 DOHLEDOVÁ ORGANIZACE 0,00   2%   0,00
74 AUTORSKÁ PRÁVA softvare 0,00   2%   0,00
75 ZAJIŠTENÍ KAPITÁLU 0,00   2%   0,00
76 VNITŘNÍ PROVOZ a.s. 0,00   2%   0,00
77 součet     25%    
78 Celkem 0,00        
79            
80            
81 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH 7 418 799,80        
82            
83 DPH 15% 1 112 819,97   15%  x  7 418 799,80
84            
85 CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA 8 531 619,77        
86            
87            
88 PRODEJ          
89            
90 počet m2 bytových ploch 134,00   134 + 0,00
91 pr.měrná prodejní cena:  9 160 144,20   134,00  x 68 359,29
92            
93 ZISK, REZERVA A ODMĚNA DOHLEDOVÉ SPOLEČNOSTI, vše S DPH 628 524,43        
94            
95 CELKOVÁ PRODEJNÍ CENA 60 bytů s DPH:  9 160 144,20        
96            
97 Cena 1 m2 prodejní ceny s DPH 68 359,29        
Počítáno s těmito byty:
1 RD 67 m2     67   4 580 072,10
1 RD 67 m2     67   4 580 072,10
0     0   0,00
celkem m2 134
Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/171221/rozpocet/

[1]
Lenovo: