ZLATÁ - ROZPOČET VÝSTAVBY 1 PARCELA, 3 BYTY 130 V 1 DOMĚ
1 PARCELA, 3 BYTY LEA 130m2
3 byty 4+1 130 m2 s terasou
popis CELKEM   mj CELKEM jedn. cena
s DPH
6 POZEMKY          
7 kupní cena majiteli (1) 2 300 000,00   m2 1 000,00 2 300,00
8 provize, ale peníze na základy a na beton 230 000,00   % 10,00% 2 300 000,00
9 POZEMKY CELKEM 2 530 000,00        
10
11 SÍTĚ          
12  sejmutí ornice 0,00   m2 8 000,00 0,00
13  hrubé terénní úpravy + ČTÚ 0,00   m3 8 000,00 0,00
14  kanalizace splašková  0,00   m   0,00
15  kanalizace splašková - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
16  vodovod 0,00   m 200,00 0,00
17  vodovod - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
18  plynovod + přípojky 0,00   m 200,00 0,00
19  NN 0,00   m 200,00 0,00
20  TS 630 kV, elektrorozvody 0,00   soubor 1,00 0,00
21  veřejné osvětlení 0,00   stož. 4,00 0,00
22  Telefonní rozvody 0,00   m 200,00 0,00
23  komunikace 0,00   m2 1 000,00 0,00
24  oplocení - drát. pletivo 0,00   m 800,00 0,00
25  veřejná zeleň + drobná architektura 0,00   m2 200,00 0,00
26  zahrady - zatravnění 0,00   m2 40,00 0,00
27  kabelová televize 0,00     200,00 0,00
28 projekty - sítě,  napojovací poplatky  50 000,00     1,00 50 000,00
29 rezerva 0,00        
30 SÍTĚ CELKEM 50 000,00        
31
32 STAVBA  bytů - Stavební cena  3 byty 124 m2 ŘRD       cena na 1 byt
33 Zemní práce 234 360,00       78 120,00 [1]
34 Základy 542 475,76       180 825,25
35 Svislé konstrukce 1 397 295,75       465 765,25
36 Vodorovné konstrukce + věnce 478 094,40       159 364,80
37 Schodiště betonové 156 240,00       52 080,00
38 Úpravy povrchů 845 490,75       281 830,25
39 Skelet a ostatní konstrukce a práce 468 720,00       156 240,00
40 Izolace proti vodě 114 265,65       38 088,55
41 Izolace tepelné 175 384,49       58 461,50
42 Kanalizace 69 386,12       23 128,71
43 Vodovod 64 957,22       21 652,41
44 Plynovod 122 902,01       40 967,34
45 Zařizovací předměty ZTI 62 447,51       20 815,84
46 Ústřední vytápění 491 082,40       163 694,13
47 Konstrukce tesařské 416 835,40       138 945,13
48 Konstrukce klempířské 200 234,74       66 744,91
49 Krytiny tvrdé 500 618,89       166 872,96
50 Konstrukce truhlářské 510 219,13       170 073,04
51 Kovové stavební doplňkové konstrukce 78 120,00       26 040,00
52 Podlahy z dlaždic 66 433,52       22 144,51
53 Podlahy z PVC 72 412,54       24 137,51
54 Obklady keramické 67 762,19       22 587,40
55 Elektroinstalace 225 209,63       75 069,88
56 Nátěry 76 398,55       25 466,18
57 Malby a tapetování 62 172,91       20 724,30
58 Venkovní úpravy 78 120,00       26 040,00
59 Zařízení staveniště 234 360,00       78 120,00
60 VELKÁ FRANCHISA A REZERVA - OBA: 500 000,00       166 666,67
61 Celkem 8 311 999,58       2 770 666,53
62
63 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE           
64 Projekty, Inženýrská činnost, geodet. práce, atd. 332 479,98   4,00%  x 8 311 999,58
65 Finanční servis, odhady, právní poplatky atd. 108 420,00   1,00%  x 10 841 999,58
66 KOORDINACE  - PRO 3 LIDI NA HPP, NA KANCELÁŘE A NA JEJÍ PROVOZ 290 919,99   3,50%  x 8 311 999,58
67 Realitní činnost, PRO NÁS, za materiály 270 000,00   3 90 000  
68 Realitní činnost, pro realitní kancelář 270 000,00   3 90 000  
69 Celkem 1 271 819,96        
70
71 ZISK PRO AKCIONÁŘE, DOHLED A ZAJIŠTĚNÍ KAPITÁLU (za 2 roky)          
72 ZISK PRO AKCIONÁŘE 15% p.a. 0,00   17% (17% ročně) 0,00
73 DOHLEDOVÁ ORGANIZACE 0,00   2%   0,00
74 AUTORSKÁ PRÁVA softvare 0,00   2%   0,00
75 ZAJIŠTENÍ KAPITÁLU 0,00   2%   0,00
76 VNITŘNÍ PROVOZ a.s. 0,00   2%   0,00
77 součet     25%    
78 Celkem 0,00        
79            
80            
81 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH 12 163 819,54        
82            
83 DPH 15% 1 824 572,93   15%  x  12 163 819,54
84            
85 CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA 13 988 392,48        
86            
87            
88 PRODEJ          
89            
90 počet m2 bytových ploch 390,00   390 + 0,00
91 pr.měrná prodejní cena:  15 018 917,35   390,00  x 38 510,04
92            
93 ZISK, REZERVA A ODMĚNA DOHLEDOVÉ SPOLEČNOSTI, vše S DPH 1 030 524,87        
94            
95 CELKOVÁ PRODEJNÍ CENA 60 bytů s DPH:  15 018 917,35        
96            
97 Cena 1 m2 prodejní ceny s DPH 38 510,04        
Počítáno s těmito byty:
byt      130   5 006 305,78
byt      130   5 006 305,78
byt      130   5 006 305,78
celkem m2 390
Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/180118/rozpocet/

[1]
Lenovo: