3 byty 130 m2  v 1 rodinném domě
Zastavěná plocha 160 m2
Obytná plocha 124 m2
Užitná plocha 130 m2
Z Á K L A D N Í   R O Z P O Č T O V É   N Á K L A D Y - 3 byty v 1 rodinném domě HSV PSV
Zemní práce 234 360,00 234 360,00 234 360,00 3,00% 234 360,00
Základy 542 475,76 542 475,76 542 475,76 6,94% 542 475,76
Svislé konstrukce 1 397 295,75 1 397 295,75 1 397 295,75 17,89% 1 397 295,75
Vodorovné konstrukce + věnce 478 094,40 478 094,40 478 094,40 6,12% 478 094,40
Schodiště betonové 156 240,00 156 240,00 156 240,00 2,00% 156 240,00
Skletet a úpravy 845 490,75 845 490,75 845 490,75 10,82% 845 490,75
Ostatní konstrukce, kuchyně a práce 468 720,00 468 720,00 468 720,00 6,00% 468 720,00
Izolace proti vodě 114 265,65 114 265,65 114 265,65 1,46% 114 265,65
Izolace tepelné 175 384,49 175 384,49 175 384,49 2,25% 175 384,49
Kanalizace 69 386,12 69 386,12 69 386,12 0,89% 34 693,06 34 693,06
Vodovod 64 957,22 64 957,22 64 957,22 0,83% 64 957,22
Plyn 122 902,01 122 902,01 122 902,01 1,57% 122 902,01
Zařizovací předměty ZTI 62 447,51 62 447,51 62 447,51 0,80% 62 447,51
Ústřední vytápění 491 082,40 491 082,40 491 082,40 6,29% 491 082,40
Konstrukce tesařské 416 835,40 416 835,40 416 835,40 5,34% 416 835,40
Konstrukce klempířské 200 234,74 200 234,74 200 234,74 2,56% 200 234,74
Krytiny tvrdé 500 618,89 500 618,89 500 618,89 6,41% 500 618,89
Konstrukce truhlářské 510 219,13 510 219,13 510 219,13 6,53% 510 219,13
Kovové stavební doplňkové konstrukce 78 120,00 78 120,00 78 120,00 1,00% 78 120,00
Podlahy z dlaždic 66 433,52 66 433,52 66 433,52 0,85% 66 433,52
Podlahy z PVC 72 412,54 72 412,54 72 412,54 0,93% 72 412,54
Obklady keramické 67 762,19 67 762,19 67 762,19 0,87% 67 762,19
Elektroinstalace 225 209,63 225 209,63 225 209,63 2,88% 225 209,63
Nátěry 76 398,55 76 398,55 76 398,55 0,98% 76 398,55
Malby a tapetování 62 172,91 62 172,91 62 172,91 0,80% 62 172,91
Venkovní úpravy 78 120,00 78 120,00 78 120,00 1,00% 78 120,00
Zařízení staveniště 234 360,00 234 360,00 234 360,00 3,00% 117180 117180
7 812 000,00
celkem  7 811 999,58 7 811 999,58 7 811 999,58 100,0000% 4 078 028,00 3 733 971,58
4422000
O S T A T N ĺ    N Á K L A D Y 7812000
Inženýrské sítě, přípojky
Inž.činnost, geodet. práce, úprava PD,ost.náklady
Osazení projektu do terénu
STAVBA CELKEM (HL. III + HL. VI)       12 233 999,58   15 623 999,58   4 078 028,00 3 733 971,58
počty m2 bytových ploch:
JEDNOTKOVÁ CENA:
obestavěný prostor:
KUBIKOVÁ CENA:
Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/180118/zrn/