ROZPOČET VÝSTAVBY 1 PARCELA, 8 RD 67 m2
Dřísy 1 PARCELA, 8 RD 67 m2
 
popis CELKEM   mj CELKEM jedn. cena
s DPH
6 POZEMKY          
7 kupní cena majiteli (1) 7 989 916,00   m2 3 526,00 2 266,00
8 provize, ale peníze na základy a na beton 399 495,80   % 5,00% 7 989 916,00
9 POZEMKY CELKEM 8 389 411,80        
10
11 SÍTĚ          
12  sejmutí ornice 0,00   m2 8 000,00 0,00
13  hrubé terénní úpravy + ČTÚ 0,00   m3 8 000,00 0,00
14  kanalizace splašková  0,00   m   0,00
15  kanalizace splašková - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
16  vodovod 0,00   m 200,00 0,00
17  vodovod - přípojky 0,00   m 200,00 0,00
18  plynovod + přípojky 0,00   m 200,00 0,00
19  NN 0,00   m 200,00 0,00
20  TS 630 kV, elektrorozvody 0,00   soubor 1,00 0,00
21  veřejné osvětlení 0,00   stož. 4,00 0,00
22  Telefonní rozvody 0,00   m 200,00 0,00
23  komunikace 0,00   m2 1 000,00 0,00
24  oplocení - drát. pletivo 0,00   m 800,00 0,00
25  veřejná zeleň + drobná architektura 0,00   m2 200,00 0,00
26  zahrady - zatravnění 0,00   m2 40,00 0,00
27  kabelová televize 0,00     200,00 0,00
28 projekty - sítě,  napojovací poplatky  50 000,00     1,00 50 000,00
29 rezerva 0,00        
30 SÍTĚ CELKEM 50 000,00        
31
32 STAVBA  bytů - Stavební cena  8 RD 67 m2       cena na 1 RD 67 m2
33 Zemní práce 480 000,00       60 000,00 [1]
34 Základy 1 111 061,47       138 882,68
35 Svislé konstrukce 2 861 844,86       357 730,61
36 Vodorovné konstrukce + věnce 979 200,00       122 400,00
37 Konstrukce betonové 320 000,00       40 000,00
38 Úpravy povrchů 1 731 675,89       216 459,49
39 Ostatní konstrukce a práce 960 000,00       120 000,00
40 Izolace proti vodě 234 031,04       29 253,88
41 Izolace tepelné 359 210,43       44 901,30
42 Kanalizace 142 111,87       17 763,98
43 Vodovod 133 040,90       16 630,11
44 Plynovod 251 719,43       31 464,93
45 Zařizovací předměty ZTI 127 900,68       15 987,59
46 Ústřední vytápění 1 005 801,13       125 725,14
47 Konstrukce tesařské 853 733,54       106 716,69
48 Konstrukce klempířské 410 106,99       51 263,37
49 Krytiny tvrdé 1 025 333,10       128 166,64
50 Konstrukce truhlářské 1 044 995,66       130 624,46
51 Kovové stavební doplňkové konstrukce 160 000,00       20 000,00
52 Podlahy z dlaždic 136 064,56       17 008,07
53 Podlahy z PVC 148 310,37       18 538,80
54 Obklady keramické 138 785,85       17 348,23
55 Elektroinstalace 461 258,85       57 657,36
56 Nátěry 156 474,24       19 559,28
57 Malby a tapetování 127 338,28       15 917,28
58 Venkovní úpravy 160 000,00       20 000,00
59 Zařízení staveniště 480 000,00       60 000,00
60 VELKÁ REZERVA (st. franch.) pro OBA: 1 000 000,00       125 000,00
61 Celkem 16 999 999,14       2 124 999,89
62
63 SOUVISEJÍCÍ INVESTICE           
64 Projekty, Inženýrská činnost, geodet. práce, atd. 934 999,95   5,50%  x 16 999 999,14
65 Finanční servis, odhady, právní poplatky atd. 253 894,11   1,00%  x 25 389 410,94
66 KOORDINACE  - PRO 3 LIDI NA HPP, NA KANCELÁŘE A NA JEJÍ PROVOZ 764 999,96   4,50%  x 16 999 999,14
67 Realitní činnost, PRO NÁS, za materiály 720 000,00   8 90 000  
68 Realitní činnost, pro realitní kancelář 720 000,00   8 90 000  
69 Celkem 3 393 894,02        
70
71 ZISK PRO AKCIONÁŘE, DOHLED A ZAJIŠTĚNÍ KAPITÁLU (za 2 roky)          
72 ZISK PRO AKCIONÁŘE 15% p.a. 0,00   17% (17% ročně) 0,00
73 DOHLEDOVÁ ORGANIZACE 0,00   2%   0,00
74 AUTORSKÁ PRÁVA softvare 0,00   2%   0,00
75 ZAJIŠTENÍ KAPITÁLU 0,00   2%   0,00
76 VNITŘNÍ PROVOZ a.s. 0,00   2%   0,00
77 součet     25%    
78 Celkem 0,00        
79            
80            
81 CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY BEZ DPH 28 833 304,96        
82            
83 DPH 15% 4 324 995,74   15%  x  28 833 304,96
84            
85 CELKOVÁ NÁKLADOVÁ CENA 33 158 300,71        
86            
87            
88 PRODEJ          
89            
90 počet m2 bytových ploch 536,00   536 + 0,00
91 pr.měrná prodejní cena:  35 601 072,72   536,00  x 66 419,91
92            
93 ZISK, REZERVA A 1/2 pro Cash Back 2 442 772,01        
94            
95 CELKOVÁ PRODEJNÍ CENA s DPH:  35 601 072,72        
96            
97 Cena 1 m2 prodejní ceny s DPH 66 419,91        
Počítáno s těmito RD:
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
1 RD 67 m2     67   4 450 134,09
0     0   0,00
celkem m2 536
Odkaz na tyto stránky:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/201101/ro/

[1]
Lenovo: