PŘEHLEDY  - PLÁN
VÝSLEDKY - PLÁN
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Lubica Mouleová 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Markéta Mách. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volné m. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Marie Drož. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Klára Vít. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Filip Han. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Tereza H. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Andera Ř. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Karel V. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Monika K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pavla P. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lenka T. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY  - VÝKAZ
VÝSLEDKY - VÝKAZ
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Lubica Mouleová 8 8 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Markéta Mách. 0 8 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volné m. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Marie Drož. 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0
Klára Vít. 0 0 0 0 2 4 2 0   0 0 0 0
Filip Han. 0 0 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Tereza H. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Andera Ř. 0 0 0 3 0 0 0 0   0 0 0 0
Karel V. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Monika K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pavla P. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lenka T. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 8 16 3 4 2 4 2 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY - ROZDÍL
VÝSLEDKY - ROZDÍL
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Lubica Mouleová 8 8 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Markéta Mách. 0 8 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volné m. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Marie Drož. 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0
Klára Vít. 0 0 0 0 2 4 2 0   0 0 0 0
Filip Han. 0 0 3 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Tereza H. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Andera Ř. 0 0 0 3 0 0 0 0   0 0 0 0
Karel V. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Monika K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pavla P. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lenka T. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 8 16 3 4 2 4 2 0 0 0 0 0