PRODUKTIVITA 
              Trenér operátorek aktivního prodeje, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs.
    ANĎA Řádk.     PLÁN      + 10% z fakturace za vedení svého týmu lidí      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  plán Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    ANĎA Řádk.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 2 3 0 8 20 14 1 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 2 3 0 8 20 14 1 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    ANĎA Řádk.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 2 3 0 8 20 14 1 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 2 3 0 8 20 14 1 0   0 0 0 0  
                                 
              operátorka prodeje, odměna 20% z fakturace tržeb          
    Klára Vít.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  plán Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Klára Vít.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 6 1 8 20 3 2 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 6 1 8 20 3 2 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Klára Vít.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 6 1 8 20 3 2 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 6 1 8 20 3 2 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Mgr. Helena Z.   PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Mgr. Helena Z.   VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Mgr. Helena Z.   ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění limitu 60.000,- Kč/měs.  
    Anna Pastr.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Anna Pastr.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 3 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 3 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Anna Pastr.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 3 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 3 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              telefonista, výkon 50%, odměna 2.500,- Kč za á 30 telefonátů/denně firmám a domlouvání schůzek - při splnění limitu 10 schůzek denně
    Ivana Součk.   PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Ivana Součk.   VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 1 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Ivana Součk.   ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Key Consultant, výkon 25%, odměna 90,- Kč/domluvenou a realizovanou schůzku, 120,- Kč/promo + 10% z fakturace
    Petr Mosin.     PLÁN telefonistka - limit 6 schůzek denně; PROMO - limit 4 předvedení týdně      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Petr Mosin.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Petr Mosin.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění limitu 60.000,- Kč/měs.  
    Jana Lišk. FM   PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Jana Lišk. FM   VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Jana Lišk. FM   ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 15%, odměna 120,- Kč/předvedení + 10% z fakturace + 10% - při splnění limitu 5 PROMO týdně
    Blanka Hub.    PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Blanka Hub.    VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Blanka Hub.    ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Michal Šob     PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Michal Šob     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 2 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Michal Šob     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Key Consultant, výkon EXTERNĚ, odměna 90,- Kč/domluvenou a realizovanou schůzku, 120,- Kč/promo + 10% z fakturace
    Pavla Gá. KRAL.   PLÁN telefonistka - limit 4 schůzky denně; PROMO - limit 9 předvedení/týdně      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Pavla Gá. KRAL.   VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Pavla Gá. KRAL.   ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    11. volné místo   PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    11. volné místo   VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    11. volné místo   ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    12. volné místo   PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    12. volné místo   VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    12. volné místo   ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
