C | D | E | F | G | H | I | J | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ř. | pro MARCELU FIALOVOU: | KLIENTI NA VYŘIZOVÁNÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]()
|
![]()
|
k 26.12. 2020 |
|
REPORT, POKYN |
|
KARTY NA REPORTY |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 37501 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | ZM HASOFT, spol. s r.o. | 14.11. poslány půd | 23.11. poslány sms odka | z SMS | R: 27.11. volat příští týden | Servis výpočet | K Bučině 210 | Louňovice | 25162 | +420 323 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 37502 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | JUDr. Ladislav Semián, advokát | 14.11. poslány půd | 23.11. poslány sms odka | z SMS | R: volat 30.11. | Advokáti | V Uličce 137 | Vlkava | 29443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 37503 | jméno: | Technické služby Milovice, s.r.o. | 14.11. poslány půd | 23.11. poslány sms odka | z SMS | nebrali telefon | Technické slu | Nám. 30. červ | Milovice-Mladá | 28924 | http://tsmilovic | +420 325 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37504 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Eva Zvěřinová | 14.11. poslány půd | 23.11. poslány sms odka | z SMS | R: 27.11. volat příští týden | Jazykové služ | Na Lipce 203 | Mirošovice | 25166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 37505 | jméno: | Ing. Štěpánka Johnová | 14.11. poslány půd | 23.11. poslány sms odka | z SMS | nebrali telefon | Znalci a odhad | Erbenova 1030 | Zdice | 26751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 37506 | jméno: | Miroslav Málek | 14.11. poslány půd | 23.11. poslány sms odka | z SMS | Znalci a odhad | Marie Majerov | Stochov | 27303 | +420 312 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 37507 | jméno: | Iva Vodáková - Durabo | 22.11. poslány půd | z SMS | Na Stráni 1301 | Čelákovice | 25088 | http://www.dur | +420 326 920 | Provoz tiskárn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37508 | jméno: | MBL CRASH EXPERT s.r.o. | 22.11. poslány půd | z SMS | Arbesova 1264 | Mladá Bolesla | 29301 | Znalecký ústav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 37509 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | JUDr. Daniela Jablonská, advokátka | 22.11. poslány půd | z SMS | R: 27.11. volat příští týden | Talichova 807/ | Beroun-Město | 26601 | +420 311 600 | Nabídka advok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 37510 | jméno: | Zdeněk Jančí | 22.11. poslány půd | z SMS | Hluboš 40 | 26222 | http://www.alto | +420 312 310 | Nabízíme prod | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 37511 | jméno: | Zbyněk Klikoš | 22.11. poslány půd | z SMS | Jedličkova 133 | Lysá nad Labe | 28922 | Nabídka znale | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 37512 | jméno: | Petr Štoček | 29.11. poslány půd | z SMS | Dr. Antonína D | Nymburk | 28802 | Zpracování zna | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 37513 | jméno: | Mgr. Jana Hansalanderová, advokát | 29.11. poslány půd | z SMS | Husovo náměs | Rakovník I | 26901 | http://www.akh | Nabídka advok | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 37514 | jméno: | Radomír Steinert | 29.11. poslány půd | z SMS | Jana Palacha | Mladá Bolesla | 29301 | Nabízíme prod | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 37515 | jméno: | TREND PARTNER, s.r.o. | 29.11. poslány půd | z SMS | Husova 2117 | Benešov | 25601 | http://www.tre | +420 317 704 | Nabízíme překl | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 37516 | jméno: | Ing. Pavel Patřičný | 29.11. poslány půd | z SMS | R:
10.12. - neměl čas, volat v pátek 11.12.
dopoledne si ještě jednou prostuduje emaily |
Nová Ves-Vepř | 27752 | Nabídka projek | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 37517 | jméno: | Tomáš Koutský | 29.11. poslány půd | z SREALITY | R:
10.12. - - MÁ ZÁJEM - JDE DO TOHO (mluvil už s p.Ženíškem) si ještě jednou prostuduje emaily |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 37518 | jméno: | Klapkova | 29.11. poslány půd | z SREALITY | R:
10.12. - - MÁ PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM - moc tomu
nerozumněla, po mém vysvětlení si ještě jednou prostuduje emaily |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 37519 | jméno: | Michaela Pachelová | 29.11. poslány půd | z SREALITY | R:
10.12. - prý nedostala emaily, ani ve spamu je
nenašla, prosí poslat znova ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 37520 | jméno: | Renata Zapadlová | 29.11. poslány půd | z SREALITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 37521 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Ludmila | 29.11. poslány půd | z SREALITY | 7.12.
MÁ PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM - chce vědět, pokud bude splácet formou měsíční
splátky družstvu, kolik bude úrok, tedy anuita + úrok, a na jak dlouho ? Chce si porovnat s hypotečním úvěrem . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 37522 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Petr Studénka | 29.11. poslány půd | z SREALITY | - volat 8.12. dopoledne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 37523 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Jurkovičová | 29.11. poslány půd | z SREALITY | 7.12. - NEMÁ ZÁJEM ( hledá p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 37524 | jméno: | Hanka Vaisova | 29.11. poslány půd | z SREALITY | 7.12. - nezvedá telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 37525 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Jaroslav Artl | 29.11. poslány půd | z SREALITY | 7.12. - MÁ ZÁJEM - chce poslat k prostudování " Předrezervační smlouvu " a případně další dokumenty, a chtěl by nějaký časový harmonogram a předběžný termín DOKONČENÍ !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 37526 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Jana Lohnert | 30.11. poslány půd | z SREALITY | 7.12. - volat 8.12. dopoledne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 37527 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | GINGO, spol. s r.o. | 1.12. poslány půdo | z SMS | 7.12. - projekt se mu líbí, chce ale jinou lokalitu ! | Báňská 30 | Nučice | 25216 | http://www.gin | Nabízíme servi | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 37528 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | PaedDr. Marie Tvrdíková, (Ing.Jaros | 1.12. poslány půdo | z SMS | 7.12. - MÁ PŘEDBĚŽNÝ ZÁJEM, má však dotaz, zda-li by mohl těch 20% financovat ručením svým bytem. který by chtěl v budoucnu prodat ( ohledně této možnosti si budeme volat v pátek 11.12. ) | Pod Zahrady 2 | Pyšely | 25167 | http://www.maj | Překládáme z | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 37529 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Ing. Antonín Branný | 1.12. poslány půdo | z SMS | 7.12. - NEMÁ ZÁJEM | Hradištko 133 | 25209 | +420 257 740 | Nabídka znale | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 37530 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Mgr. Pavel Motl | 1.12. poslány půdo | z SMS | 7.12. - nezvedá telefon do 3.1. mimo kancelář | Jaselská 1391 | Mladá Bolesla | 29301 | http://www.ak- | +420 326 734 | Poskytujeme | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 37531 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Kristýna Parradová | 1.12. poslány půdo | z SREALITY | R: 07.12. emaily četla NEMÁ ZÁJEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 37532 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Barbora Bayerová | 1.12. poslány půdo | z SREALITY | 7.12. nebrali telefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37533 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Marie Galle | 1.12. poslány půdo | z SREALITY | 7.12. - NEMÁ ZÁJEM potřebuje bydlet hned | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 37534 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Markéta Kolínská | 1.12. poslány půdo | z SREALITY | 7.12. - nebere telefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 37535 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Jaroslav Hodan | 1.12. poslány půdo | z SREALITY | 7.12.
- PŘEDBĚŽNĚ MÁ ZÁJEM, bydlí v Hovorčicích, chce poslat GPS souřadnice, aby se mohl zajet podívat na místo a měl by zájem případně o jiný byt, než ten co byl v inzerátu, chtěl by poslat ceník ostatních bytů |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 37536 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Monika Víšková | 1.12. poslány půdo | z SREALITY | 7.12. - projekt družstevních by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 37537 | Vyřizuje: Pavel Šá | jméno: | Skála | 1.12. poslány půdo | z SREALITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 37538 | jméno: | Martina Vostárková | 6.12. poslány půdo | z SREALITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 37539 | jméno: | Marek David | 3.12. poslány půdo | z SREALITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 37540 | jméno: | Ing. Martin Krch | 4.12. poslány půdo | z SMS | Ratajská 357 | Vlašim | 25801 | http://www.krc | Tvorba internet | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 37541 | jméno: | 3 MTV, s.r.o. | 4.12. poslány půdo | z SMS | 28. října 1228 | Kladno-Šverm | 27309 | +420 312 273 | Půjčování filmů | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 37542 | jméno: | Vítězslav Eder | 4.12. poslány půdo | z SMS | Neratovická 58 | Kostelec nad | 27713 | http://www.avs | +420 326 981 | Zabýváme se t | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 37543 | jméno: | Miloš Tůma | 4.12. poslány půdo | z SMS | Ke křížku 253 | Tišice-Chrást | 27715 | http://www.tisi | Nabídka připoj | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 37544 | jméno: | Ladislav Toula | 4.12. poslány půdo | z SMS | Jana Masaryk | Vlašim | 25801 | Tvorba odhadů | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 37545 | jméno: | JUDr. Eva Krejčová | 4.12. poslány půdo | z SMS | Jana Masaryk | Vlašim | 25801 | +420 317 844 | Poskytování sl | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 37546 | jméno: | Josef Kuchař | 6.12. poslány půdo | z SMS | Tyršova 776 | Kolín II | 28002 | http://www.we | Tvorba webový | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 37547 | jméno: | Mgr. Jan Němec | 6.12. poslány půdo | z SMS | Pražská 880 | Kolín II | 28002 | http://www.jan | +420 321 714 | Nabídka služe | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 37548 | jméno: | Ing. Miloš Zadák | 6.12. poslány půdo | BAZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 37549 | jméno: | Karel Kadečka - Ferrino CZ | 23.11. poslány půdorysy a Developerská sest | BAZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 37550 | jméno: | Alex Tutor | 23.11. poslány půdorysy a Developerská sest | BAZOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 37551 | jméno: | Igor Adamov | 21.12. poslány půdorysy a Developerská sestava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]()
|
37597 | PŘIDĚLENÍ ID ček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 37598 | pro byty 72 m2 - Žofinky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 37599 | BYTY s 30% financováním Praha - východ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 37600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | https://www.facebook.com/groups/317053076175128 | ID | 37601 | Edita Sabačková | 13.12. poslán leták a video 5 min a asi 20 odkazů u podpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | https://www.facebook.com/groups/714955809161279 | ID | 37602 | Nikola Šanderová | 13.12. poslán leták a video 5 min a asi 20 odkazů u podpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | https://www.facebook.com/groups/463018918022085 | ID | 37603 | Hana Hammdan | 13.12. poslán leták a video 5 min a asi 20 odkazů u podpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | https://www.facebook.com/groups/390346272051853 | ID | 37604 | Milan Kadlec | 13.12. poslán leták a video 5 min a asi 20 odkazů u podpisu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 37605 | starostka | starostka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | https://www.facebook.com/groups/845839222935849 | 37606 | Monika Tischlerová | asi od starostky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ID | 37607 | Hana Hollainová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 37608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 37648 | PŘIDĚLENÍ ID ček | SMS Haňulka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 37649 | pro byty 72 m2 - Žofinky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Karta na reporty - skupina - vytvořena | 37650 | BYTY s 35% financ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | https://www.facebook.com/groups/2845537639036420 | 462816 | Haňula Procházková | 37651 | PhDr. Iva Kopecká | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | https://www.facebook.com/groups/238803364280699 | 454694 | Haňula Procházková | 37652 | Mgr. Jarmila Hašková | Logopedické ordinace a pracoviště | Revoluční 765/ | Praha-Staré M | 11000 | http://www.log | +420 221 715 | +420 603 295 | Soukromá log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | https://www.facebook.com/groups/216059030110752 | 456989 | Haňula Procházková | 37653 | MUDr. Michal Zítek | Praktičtí lékaři pro děti a dorost | Senovážné ná | Praha-Nové M | 11000 | +420 222 240 | +420 603 448 | Nabídka služe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | https://www.facebook.com/groups/302039111229886 | 464010 | Haňula Procházková | 37654 | MACIMEX, s.r.o. | Stomatologické ordinace a pracoviště | Klimentská 19 | Praha-Nové M | 11000 | http://www.pra | +420 221 890 | +420 775 785 | Poskytujeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | https://www.facebook.com/groups/239779240823310 | 462793 | Haňula Procházková | 37655 | PhDr. Zdeňka Chovancová | Psychologické a psychiatrické ordinace a pracoviště | Revoluční 765/ | Praha-Staré M | 11000 | +420 221 715 | +420 777 107 | Psychologická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 37697 | PŘIDĚLENÍ ID ček | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 37698 | pro OBCE PRAHA - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 37699 | NA BYTY za dotace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 37700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | dtb_f21 | 1063 | 3E+05 | 37701 | Pašinka - obecní úřad | +420 321 724 155 | +420 724 022 285 | obec-pasinka@volny.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | dtb_f21 | 1064 | 3E+05 | 37702 | Volárna - obecní úřad | +420 321 320 022 | 720992124 | 733738347 | volarna@volarna.cz | starosta@volar | radek.pelikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | dtb_f21 | 1068 | 3E+05 | 37703 | Zalešany - obecní úřad | +420 321 792 247 | obec@zalesany.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | dtb_f21 | 1069 | 4E+05 | 37704 | Veltruby - obecní úřad | 321 795 732 | 722 073 430 | veltruby@veltruby.cz | podatelna@vel | starosta@veltr | petr.roudny@c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | dtb_f21 | 1070 | 4E+05 | 37705 | Polní Chrčice - obecní úřad | +420 321 798 331 | +420 724 180 477 | obecni.urad@polnichrcice.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | dtb_f21 | 1071 | 4E+05 | 37706 | Býchory - obecní úřad | +420 321 798 622 | podatelna@obec-bychory.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | dtb_f21 | 1073 | 4E+05 | 37707 | Veletov - obecní úřad | +420 606 131 551 | veletov@seznam.cz | vaclav.jankovs | sykorael@sez | mnawrath@ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 15 | 37708 | 8.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | dtb_f21 | 1067 | 3E+05 | 37709 | Bělušice - obecní úřad | +420 321 798 839 | 773 983 447 | oubelusice@seznam.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | dtb_f21 | 1076 | 4E+05 | 37710 | Kořenice - obecní úřad | +420 321 790 325 | podatelna@korenice.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | dtb_f21 | 1079 | 4E+05 | 37711 | Libenice - obecní úřad | +420 321 724 325 | +420 724 160 395 | libenice@volny.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | dtb_f21 | 1080 | 4E+05 | 37712 | Grunta - obecní úřad | +420 327 563 473 | podatelna@grunta.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | dtb_f21 | 1082 | 4E+05 | 37713 | Nebovidy - obecní úřad | +420 321 761 241 | +420 774 660 000 | ou@nebovidy.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | dtb_f21 | 1085 | 4E+05 | 37714 | Tři Dvory - obecní úřad | +420 321 766 154 | obec@tridvory.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | dtb_f21 | 1086 | 4E+05 | 37715 | Křečhoř - obecní úřad | +420 321 729 321 | ou@krechor.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | dtb_f21 | 1087 | 4E+05 | 37716 | Radovesnice I - obecní úřad | +420 321 729 255 | +420 725 021 051 | starosta@radovesnice | podatelna@ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | dtb_f21 | 1094 | 4E+05 | 37717 | Velim - obecní úřad | +420 321 763 001 | +420 724 180 041 | ouvelim@velim.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | dtb_f21 | 1095 | 4E+05 | 37718 | Cerhenice - úřad městyse | +420 321 792 421 | starosta@cerhenice.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | dtb_f21 | 1096 | 4E+05 | 37719 | Radim - obecní úřad | +420 321 792 325 | ou@obecradim.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | dtb_f21 | 1098 | 4E+05 | 37720 | Plaňany - úřad městyse | +420 321 792 101 | mestysplanany@seznam.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | dtb_f21 | 1100 | 3E+05 | 37721 | Svojšice - obecní úřad | +420 321 783 721 | +420 724 179 528 | svojsice@iol.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | dtb_f21 | 1102 | 3E+05 | 37722 | Starý Kolín - obecní úřad | +420 321 764 109 | obec@starykolin.eu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | dtb_f21 | 1103 | 3E+05 | 37723 | Konárovice - obecní úřad | +420 321 766 091 | +420 724 180 736 | konarovice@volny.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 8 | 37724 | 10.12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | dtb_f21 | 1065 | 3E+05 | 37725 | Ovčáry - obecní úřad | +420 321 720 022 | +420 725 021 040 | starosta@ovcary-obec.cz | podatelna@ov | mistostarosta | ucetni@ovcary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | dtb_f21 | 1104 | 3E+05 | 37726 | Labské Chrčice - obecní úřad | +420 466 985 008 | +420 606 660 215 | obec.labskechrcice@email.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | dtb_f21 | 1106 | 4E+05 | 37727 | Uhlířská Lhota - obecní úřad | +420 321 781 489 | +420 724 179 530 | o.u.uhlirska.lhota@volny.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | dtb_f21 | 1113 | 4E+05 | 37728 | Krakovany - obecní úřad | +420 321 781 368 | krakovany@volny.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | dtb_f21 | 1115 | 4E+05 | 37729 | Žiželice - obecní úřad | +420 321 789 137 | zizelice@volny.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | dtb_f21 | 1118 | 4E+05 | 37730 | Bečváry - obecní úřad | +420 321 796 346 | +420 724 180 731 | oubecvary@volny.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | dtb_f21 | 1123 | 4E+05 | 37731 | Zásmuky - městský úřad | +420 321 796 402 | info@zasmuky.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | dtb_f21 | 1129 | 4E+05 | 37732 | Kouřim - městský úřad | +420 321 783 230 | epodatelna@kourim-radnice.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 37733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 37795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 37796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 37797 | PŘIDĚLENÍ ID ček na akci Rumburk / Telnic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 37798 | pro OBCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 37799 | NA BYTY na 1 apartmán nebo malý byt za do | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | dtb_f21 | 3342 | 350309 | 37801 | Homole u Panny - obecní úřad | +420 472 719 069 | podatelna@homoleupanny.cz | Obecní úřady | Homole u Panny 1 | 40002 | http://www.homoleupanny.cz | První písemná | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | dtb_f21 | 3346 | 354302 | 37802 | Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Střek | +420 475 240 910 | podatelna.strekov@mag-ul.cz | Magistráty, úř | Národního odb | Ústí nad Labe | 40003 | http://www.str | Poskytování in | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | dtb_f21 | 3869 | 356409 | 37803 | Hrádek nad Nisou - městský úřad | +420 482 411 411 | poslat
na e-mail karlikova@muhradek.cz |
mestohradek@muhradek.cz | Městské úřady | Horní náměstí | Hrádek nad Ni | 46334 | http://www.hra | První písemná | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 37804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | dtb_f21 | 3413 | 350185 | 37805 | Markvartice - obecní úřad | +420 412 585 265 | poslán email | čtvrtek 17.12. | posta@markvartice.cz | Obecní úřady | Markvartice 60 | 40742 | http://www.markvartice.cz | První písemná | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | dtb_f21 | 3419 | 356657 | 37806 | Krásná Lípa - městský úřad | +420 412 354 820 | +420 777 938 829 | poslán email | čtvrtek 17.12. | podatelna@krasnalipa.cz | Městské úřady | Masarykova 2 | Krásná Lípa | 40746 | http://www.kra | První písemná | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | dtb_f21 | 3420 | 349721 | 37807 | Doubice - obecní úřad | +420 412 331 699 | +420 739 030 198 | poslán email | čtvrtek 17.12. | oudoubice@volny.cz | Obecní úřady | Doubice 50 | 40747 | http://www.dou | První písemná | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | dtb_f21 | 3423 | 351095 | 37808 | Rybniště - obecní úřad | +420 412 381 121 | +420 723 020 692 | poslán email | čtvrtek 17.12. | obec@obecrybniste.cz | Obecní úřady | Rybniště 33 | 40751 | http://www.obe | První písemná | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | dtb_f21 | 3428 | 356642 | 37809 | Jiříkov - městský úřad | +420 412 338 111 | poslán email | čtvrtek 17.12. | mesto@jirikov.cz | Městské úřady | Náměstí 464/1 | Jiříkov-Starý Ji | 40753 | http://www.jirik | První písemná | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | dtb_f21 | 3430 | 349410 | 37810 | Jiřetín pod Jedlovou - obecní úřad | +420 412 379 231 | poslán email | čtvrtek 17.12. | obec@jiretin.cz | Obecní úřady | Vinařská 32 | Jiřetín pod Jedl | 40756 | http://www.jiret | První písemná | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | dtb_f21 | 3431 | 352359 | 37811 | Horní Podluží - obecní úřad | +420 412 379 181 | poslán email | čtvrtek 17.12. | obecniurad@hornipodluzi.cz | Obecní úřady | Horní Podluží- | 40757 | http://www.hor | První písemná | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | dtb_f21 | 3432 | 352433 | 37812 | Staré Křečany - obecní úřad | +420 412 336 291 | poslán email | čtvrtek 17.12. | krecany@volny.cz | Obecní úřady | Staré Křečany | 40761 | http://www.kre | První písemná | http://www.firm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | dtb_f21 | 3444 | 351293 | 37813 | Lipová - obecní úřad | +420 412 391 390 | +420 731 583 566 | poslán email | čtvrtek 17.12. | info@lipova.cz | Obecní úřady | Lipová 422 | 40781 | http://www.lipo | První písemná | http://www.firm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
