PRODUKTIVITA 
              Trenér operátorek aktivního prodeje, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs.
    Jana Vr.     PLÁN      + 10% z fakturace za vedení svého týmu lidí      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  plán Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Jana Vr.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Jana Vr.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              operátorka prodeje, odměna 20% z fakturace tržeb          
    Sylwia M.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  plán Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Sylwia M.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 2 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 1 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 1 0 0 0 0 0 2 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Sylwia M.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 2 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 1 0 0 0 0 0 2 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Alena Vá.     PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Alena Vá.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 4 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Alena Vá.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění limitu 60.000,- Kč/měs.  
    Dominika Z.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Dominika Z.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 5 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 10 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 15 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Dominika Z.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 5 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 10 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 15 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              telefonista, výkon 50%, odměna 2.500,- Kč za á 30 telefonátů/denně firmám a domlouvání schůzek - při splnění limitu 10 schůzek denně
    Kristýna D.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Kristýna D.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 2 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 2 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Kristýna D.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 2 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Key Consultant, výkon 25%, odměna 90,- Kč/domluvenou a realizovanou schůzku, 120,- Kč/promo + 10% z fakturace
    Irena R.     PLÁN telefonistka - limit 6 schůzek denně; PROMO - limit 4 předvedení týdně      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Irena R.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 1 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Irena R.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění limitu 60.000,- Kč/měs.  
    Nikola B.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Nikola B.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 2   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 2   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 4   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Nikola B.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 2   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 4   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 15%, odměna 120,- Kč/předvedení + 10% z fakturace + 10% - při splnění limitu 5 PROMO týdně
    Ivča Peš.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Ivča Peš.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Ivča Peš.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Ivana Frie.     PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Ivana Frie.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 2 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Ivana Frie.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Key Consultant, výkon EXTERNĚ, odměna 90,- Kč/domluvenou a realizovanou schůzku, 120,- Kč/promo + 10% z fakturace
    Darča P.     PLÁN telefonistka - limit 4 schůzky denně; PROMO - limit 9 předvedení/týdně      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Darča P.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Darča P.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Petr Brá.     PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Petr Brá.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 2 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Petr Brá.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Marcela H.     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Marcela H.     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 1 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Marcela H.     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
