PŘEHLEDY  - PLÁN
VÝSLEDKY - PLÁN
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Jana Vr. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Sylwia M. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Alena Vá. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Dominika Z. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kristýna D. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Irena R. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola B. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Ivča Peš. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Ivana Frie. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Darča P. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Petr Brá. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Marcela H. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY  - VÝKAZ
VÝSLEDKY - VÝKAZ
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Jana Vr. 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Sylwia M. 1 0 0 0 0 0 2 0   0 0 0 0
Alena Vá. 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Dominika Z. 15 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kristýna D. 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Irena R. 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola B. 0 0 0 0 0 0 0 4   0 0 0 0
Ivča Peš. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Ivana Frie. 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0
Darča P. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Petr Brá. 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0
Marcela H. 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 27 0 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0
PŘEHLEDY - ROZDÍL
VÝSLEDKY - ROZDÍL
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Jana Vr. 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Sylwia M. 1 0 0 0 0 0 2 0   0 0 0 0
Alena Vá. 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Dominika Z. 15 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kristýna D. 4 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Irena R. 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola B. 0 0 0 0 0 0 0 4   0 0 0 0
Ivča Peš. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Ivana Frie. 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0
Darča P. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Petr Brá. 0 0 0 0 2 0 0 0   0 0 0 0
Marcela H. 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 27 0 0 0 4 0 2 4 0 0 0 0