|
||||||||||||||||||||||
Tabulka ZA CO PENÍZE | ||||||||||||||||||||||
počet peněz | ||||||||||||||||||||||
1 | za Prodej knihy Chytrý táta | 100,- Kč | ||||||||||||||||||||
2 | za NABÍDKU č. 3 - prodej Bílé knihy Infoburzy a 20 klientů za 12.000,- Kč | 2.400,- Kč | ||||||||||||||||||||
3 | za Předrezervační smlouvu - z části PŘÍPRAVA | 1.000,- Kč | ||||||||||||||||||||
4 | za klienta na byt | 7.500,- Kč | ||||||||||||||||||||
5 | za klienta na byt z lidí pod sebou | 7.500,- Kč | ||||||||||||||||||||
Zítra, budu ještě více produktivnější, nemusíte si místo ne nikoho jiného hledat. | ||||||||||||||||||||||
odkaz na tuto tabulku na internetu: | ||||||||||||||||||||||
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id32634/tabulka_za_co_penize/210113/ |