PŘEHLEDY  - PLÁN
VÝSLEDKY - PLÁN
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Kačenka Peš. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
telefonistka 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
V. Machold 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Mirka S. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Jaroslava K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kateřina D. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Jana Versage 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volné místo 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Barbora K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Vlad. Obořil 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lucie Němc. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Eliška Václ. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY  - VÝKAZ
VÝSLEDKY - VÝKAZ
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Kačenka Peš. 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0
telefonistka 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
V. Machold 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Mirka S. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Jaroslava K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kateřina D. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Jana Versage 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volné místo 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Barbora K. 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0
Vlad. Obořil 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lucie Němc. 0 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Eliška Václ. 0 0 0 0 0 0 0 6   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0
PŘEHLEDY - ROZDÍL
VÝSLEDKY - ROZDÍL
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Kačenka Peš. 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0
telefonistka 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
V. Machold 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Mirka S. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Jaroslava K. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kateřina D. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Jana Versage 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volné místo 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Barbora K. 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0
Vlad. Obořil 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lucie Němc. 0 0 2 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Eliška Václ. 0 0 0 0 0 0 0 6   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0