PRODUKTIVITA 
              Trenér operátorek aktivního prodeje, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs.
    Jana Za     PLÁN      + 10% z fakturace za vedení svého týmu lidí      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  plán Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Jana Za     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 4 1 0 4 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 4 1 0 4 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Jana Za     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 4 1 0 4 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 4 1 0 4 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              operátorka prodeje, odměna 20% z fakturace tržeb          
    Pavlína Še     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  plán Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  plán sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Pavlína Še     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 2 0 0 1 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 2 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Pavlína Še     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 2 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 2 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Zdenka Gru     PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Zdenka Gru     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 8 5 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 8 5 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Zdenka Gru     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 8 5 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 8 5 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění limitu 60.000,- Kč/měs.  
    Tereza Abs     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Tereza Abs     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Tereza Abs     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              telefonista, výkon 50%, odměna 2.500,- Kč za á 30 telefonátů/denně firmám a domlouvání schůzek - při splnění limitu 10 schůzek denně
    Pavla Troj     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Pavla Troj     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Pavla Troj     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Key Consultant, výkon 25%, odměna 90,- Kč/domluvenou a realizovanou schůzku, 120,- Kč/promo + 10% z fakturace
    Petr Šaf     PLÁN telefonistka - limit 6 schůzek denně; PROMO - limit 4 předvedení týdně      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Petr Šaf     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Petr Šaf     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění limitu 60.000,- Kč/měs.  
    Nikola  lu     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Nikola  lu     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Nikola  lu     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant, výkon 15%, odměna 120,- Kč/předvedení + 10% z fakturace + 10% - při splnění limitu 5 PROMO týdně
    Kateřina Ma     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Kateřina Ma     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Kateřina Ma     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Stanislava To   PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Stanislava To   VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Stanislava To   ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Key Consultant, výkon EXTERNĚ, odměna 90,- Kč/domluvenou a realizovanou schůzku, 120,- Kč/promo + 10% z fakturace
    Lukáš Ku     PLÁN telefonistka - limit 4 schůzky denně; PROMO - limit 9 předvedení/týdně      
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Lukáš Ku     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 1 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Lukáš Ku     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
              Consultant - asistent, výkon 100%, odměna 20% z fakturace + 10% při splnění svého limitu 60.000,- Kč/měs,
    Monika Sm     PLÁN     + 3,- Kč/za vložení inzerátu nebo zápis firmy        
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Monika Sm     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Monika Sm     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  rozdíl Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  rozdíl sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Nikola Kr     PLÁN                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
    Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    St 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    So 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
    sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Nikola Kr     VÝKAZ                    
      počet  počet  počet    počet  počet počet počet   Zasílání Koresponďáky      
      hovorů pozitivních poslaných    zájemců rentiérů investorů zájemců            
  výkaz Po 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Út 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz St 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Čt 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz So 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz Ne 0 0 0 0 0 0 0 0   0,000 0,000 0,000 0,000  
  výkaz sum 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
                                 
                                 
    Nikola Kr     ROZDÍL (Plán - Výkaz)                    
