PŘEHLEDY  - PLÁN
VÝSLEDKY - PLÁN
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Jana Za 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pavlína Še 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Zdenka Gru 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Tereza Abs 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pavla Troj 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Petr Šaf 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola  lu 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kateřina Ma 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Stanislava To 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lukáš Ku 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Monika Sm 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola Kr 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY  - VÝKAZ
VÝSLEDKY - VÝKAZ
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Jana Za 0 4 1 0 4 0 0 0   0 0 0 0
Pavlína Še 0 2 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0
Zdenka Gru 0 0 0 0 8 5 0 0   0 0 0 0
Tereza Abs 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pavla Troj 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Petr Šaf 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola  lu 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kateřina Ma 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Stanislava To 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lukáš Ku 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0
Monika Sm 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola Kr 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 6 1 0 14 5 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY - ROZDÍL
VÝSLEDKY - ROZDÍL
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
Jana Za 0 4 1 0 4 0 0 0   0 0 0 0
Pavlína Še 0 2 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0
Zdenka Gru 0 0 0 0 8 5 0 0   0 0 0 0
Tereza Abs 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pavla Troj 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Petr Šaf 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola  lu 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Kateřina Ma 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Stanislava To 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Lukáš Ku 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0
Monika Sm 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Nikola Kr 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 6 1 0 14 5 0 0 0 0 0 0