PŘEHLEDY  - PLÁN
VÝSLEDKY - PLÁN
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
VLASTA 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
Pepa 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
ZDEŇEK 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY  - VÝKAZ
VÝSLEDKY - VÝKAZ
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
VLASTA 0 0 14 0 2 0 0 0   0 0 0 0
Pepa 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
ZDEŇEK 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PŘEHLEDY - ROZDÍL
VÝSLEDKY - ROZDÍL
  počet hovorů počet prodejů počet emailů počet zásilek         Zasílání Koresponďáky    
  firmám á 1.200,-   obálkou                
VLASTA 0 0 14 0 2 0 0 0   0 0 0 0
Pepa 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
ZDEŇEK 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
volná poz. 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
                           
Infoburza Praha 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0